Cap Mercado $3.93T
                                    -1.84%
                        
    
        Volume 24h $381.24B
        
                                                        11.61%
                                        
    
        BTC % 55.45%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.78%
                                    -0.17%
                        
    
        Moedas
        33.571
                    +9
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        3 Minutos atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-29 2025 | $0.00099814 | $0.00099703 | $0.00099865 | $0.00099703 | $3,324 | - | 
| Oct-28 2025 | $0.0009973 | $0.00099678 | $0.0009973 | $0.00099718 | $1,335 | - | 
| Oct-27 2025 | $0.00099696 | $0.00099676 | $0.00099712 | $0.00099689 | $2,258 | - | 
| Oct-26 2025 | $0.00099694 | $0.00099662 | $0.0009972 | $0.00099697 | $2,015 | - | 
| Oct-25 2025 | $0.0009971 | $0.00099699 | $0.00099737 | $0.0009972 | $2,015 | - | 
| Oct-24 2025 | $0.00099728 | $0.00099712 | $0.00099843 | $0.00099748 | $2,015 | - | 
| Oct-23 2025 | $0.00099836 | $0.00099705 | $0.00099844 | $0.00099715 | $2,774 | - | 
| Oct-22 2025 | $0.00099714 | $0.0009971 | $0.00099766 | $0.00099755 | $2,383 | - | 
| Oct-21 2025 | $0.00099746 | $0.00099716 | $0.00099842 | $0.00099842 | $2,463 | - | 
| Oct-20 2025 | $0.00099835 | $0.00099732 | $0.00099855 | $0.00099748 | $2,624 | - | 
| Oct-19 2025 | $0.00099767 | $0.00099712 | $0.00099774 | $0.00099729 | $1 | - | 
| Oct-18 2025 | $0.00099733 | $0.00099726 | $0.00099843 | $0.00099837 | $2,203 | - | 
| Oct-17 2025 | $0.00099841 | $0.00099783 | $0.00099868 | $0.00099811 | $2,324 | - | 
| Oct-16 2025 | $0.00099743 | $0.00099721 | $0.00099845 | $0.00099845 | $2,169 | - | 
| Oct-15 2025 | $0.00099852 | $0.00099831 | $0.00099895 | $0.00099836 | $3,554 | - | 
