Cap Mercado $4.03T
                                    -0.91%
                        
    
        Volume 24h $377.22B
        
                                                        8.97%
                                        
    
        BTC % 55.17%
                                    -0.27%
                        
    
        ETH % 11.8%
                                    -1.01%
                        
    
        Moedas
        33.567
                    +16
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        1 minuto atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-14 2022 | $0.0000372 | $0.0000372 | $0.0000372 | $0.0000372 | - | - | 
| Jan-13 2022 | $0.0000372 | $0.0000372 | $0.0000372 | $0.0000372 | - | - | 
| Jan-12 2022 | $0.0000372 | $0.0000372 | $0.0000372 | $0.0000372 | - | - | 
| Jan-11 2022 | $0.0000372 | $0.0000372 | $0.0000372 | $0.0000372 | - | - | 
| Jan-10 2022 | $0.0000372 | $0.0000372 | $0.0000372 | $0.0000372 | - | - | 
| Jan-09 2022 | $0.0000372 | $0.0000372 | $0.0000372 | $0.0000372 | - | - | 
| Jan-08 2022 | $0.0000372 | $0.0000372 | $0.0000372 | $0.0000372 | - | - | 
| Jan-07 2022 | $0.0000372 | $0.0000372 | $0.0000372 | $0.0000372 | - | - | 
| Jan-06 2022 | $0.0000372 | $0.00003584 | $0.00003759 | $0.00003759 | - | - | 
| Jan-05 2022 | $0.00003759 | $0.00003742 | $0.00004027 | $0.00003981 | - | - | 
| Jan-04 2022 | $0.00003981 | $0.00003981 | $0.00003981 | $0.00003981 | - | - | 
| Jan-03 2022 | $0.00003981 | $0.00003981 | $0.00003981 | $0.00003981 | - | - | 
| Jan-02 2022 | $0.00003981 | $0.00003981 | $0.00003981 | $0.00003981 | - | - | 
| Jan-01 2022 | $0.00003981 | $0.00003981 | $0.00003981 | $0.00003981 | - | - | 
| Dec-31 2021 | $0.00003981 | $0.00003945 | $0.00004077 | $0.00003945 | - | - | 
