Cap Mercado $3.91T
                                    -3.4%
                        
    
        Volume 24h $372.28B
        
                                                        7.63%
                                        
    
        BTC % 55.4%
                                    0.65%
                        
    
        ETH % 11.79%
                                    -0.17%
                        
    
        Moedas
        33.571
                    +9
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        37 Segundos atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-14 2023 | $0.0000001381 | $0.0000001381 | $0.0000001381 | $0.0000001381 | - | - | 
| Jun-13 2023 | $0.0000001381 | $0.0000001381 | $0.0000001381 | $0.0000001381 | - | - | 
| Jun-12 2023 | $0.0000001381 | $0.0000001306 | $0.0000001409 | $0.0000001391 | - | - | 
| Jun-11 2023 | $0.0000001392 | $0.0000001385 | $0.0000001418 | $0.0000001418 | $0 | - | 
| Jun-10 2023 | $0.0000001418 | $0.0000001418 | $0.0000001418 | $0.0000001418 | - | - | 
| Jun-09 2023 | $0.0000001418 | $0.0000001418 | $0.0000001418 | $0.0000001418 | - | - | 
| Jun-08 2023 | $0.0000001418 | $0.0000001418 | $0.0000001418 | $0.0000001418 | - | - | 
| Jun-07 2023 | $0.0000001419 | $0.0000001346 | $0.0000001527 | $0.0000001363 | $0 | - | 
| Jun-06 2023 | $0.0000001363 | $0.0000000208 | $0.0000005583 | $0.000000021 | $2 | - | 
| Jun-05 2023 | $0.000000021 | $0.0000000207 | $0.0000002058 | $0.0000001977 | $0 | - | 
| Jun-04 2023 | $0.0000001977 | $0.00000000133161500906 | $0.0000033606 | $0.0000001149 | $102 | - | 
| Jun-03 2023 | $0.0000001149 | $0.00000000926588135724 | $0.0000051886 | $0.0000000105 | $79 | - | 
| Jun-02 2023 | $0.0000000105 | $0.0000000105 | $0.0000000105 | $0.0000000105 | - | - | 
| Jun-01 2023 | $0.0000000105 | $0.0000000105 | $0.0000000105 | $0.0000000105 | - | - | 
| May-31 2023 | $0.0000000105 | $0.0000000104 | $0.0000000139 | $0.0000000139 | $4 | - | 
