Cap Mercado $3.94T
                                    1.4%
                        
    
        Volume 24h $347.10B
        
                                                        -16.33%
                                        
    
        BTC % 55.42%
                                    0.16%
                        
    
        ETH % 11.81%
                                    0.67%
                        
    
        Moedas
        33.579
                    +9
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        23 Segundos atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb-13 2022 | $0.00008305 | $0.00008305 | $0.00008305 | $0.00008305 | - | - | 
| Feb-12 2022 | $0.00008305 | $0.00008305 | $0.00008305 | $0.00008305 | - | - | 
| Feb-11 2022 | $0.00008305 | $0.00008305 | $0.00008305 | $0.00008305 | - | - | 
| Feb-10 2022 | $0.00008305 | $0.00008305 | $0.00008305 | $0.00008305 | - | - | 
| Feb-09 2022 | $0.00008305 | $0.00008305 | $0.00008305 | $0.00008305 | - | - | 
| Feb-08 2022 | $0.00008305 | $0.00008305 | $0.00008305 | $0.00008305 | - | - | 
| Feb-07 2022 | $0.00008305 | $0.00008089 | $0.0000837 | $0.00008218 | - | - | 
| Feb-06 2022 | $0.00008218 | $0.00007441 | $0.00008254 | $0.00007441 | - | - | 
| Feb-05 2022 | $0.00007441 | $0.00007441 | $0.00007441 | $0.00007441 | - | - | 
| Feb-04 2022 | $0.00007441 | $0.00007242 | $0.00007529 | $0.00007529 | - | - | 
| Feb-03 2022 | $0.00007529 | $0.00007529 | $0.00007529 | $0.00007529 | - | - | 
| Feb-02 2022 | $0.00007529 | $0.00007451 | $0.00007619 | $0.00007451 | - | - | 
| Feb-01 2022 | $0.00007451 | $0.00007451 | $0.00007451 | $0.00007451 | - | - | 
| Jan-31 2022 | $0.00007451 | $0.00007451 | $0.00007451 | $0.00007451 | - | - | 
| Jan-30 2022 | $0.00007451 | $0.00007451 | $0.00007647 | $0.00007573 | - | - | 
