時価総額 $2.65T
-4%
ボリューム24h $334.07B
-0.32%
BTC % 54.56%
-0.36%
ETH % 9.77%
0.1%
硬貨
34.195
+8
取引所
885
最後の更新
2 分 前
| 市場 | Pair | 通貨 Base |
通貨 Quote |
価格 USD $ | 価格 BTC | 24H取引高 USD $ |
24H取引高 BTC |
Trust Score |
更新しました |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BTC2/SCC | Bitcoin 2 | StakeCubeCoin | $0.777983 | Ƀ0.00001782 | $2 | Ƀ0.00 | High | 2年 1ヶ月前 |
| BTC2/USDT | Bitcoin 2 | Tether | $0.513658 | Ƀ0.00001176 | $1,439 | Ƀ0.03 | Low | 2年 1ヶ月前 | |
|
|
BTC2/USDT | Bitcoin 2 | Tether | $0.398615 | Ƀ0.00000913 | $0 | Ƀ0.00 | Low | 2年 1ヶ月前 |
|
|
BTC2/USDT | Bitcoin 2 | Tether | $0.480521 | Ƀ0.00001136 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2年 1ヶ月前 |
|
|
BTC2/BTC | Bitcoin 2 | Bitcoin | $0.678740 | Ƀ0.00001555 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2年 1ヶ月前 |
|
|
BTC2/DOGE | Bitcoin 2 | Dogecoin | $0.274431 | Ƀ0.00000629 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2年 1ヶ月前 |
価格とボリューム Bitcoin 2 〜で 3 市場と交換所 - 6 Pairs
Exchange & 市場:
Bololex, StakeCube,
XT