時価総額 $3.94T
                                    -0.3%
                        
    
        ボリューム24h $352.12B
        
                                                        -4.04%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    0.82%
                        
    
        ETH % 11.73%
                                    -0.68%
                        
    
        硬貨
        33.573
                    +7
            
    
        取引所
        885
    
        
        最後の更新
        14 秒 前
            
| 日付 | 価格 | 価格 低い | 価格 高い | 価格 開いた | ボリューム24h USD | 大文字 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-13 2025 | $0.00002964 | $0.00002964 | $0.00002964 | $0.00002964 | - | - | 
| Oct-12 2025 | $0.00002964 | $0.00002964 | $0.00002964 | $0.00002964 | - | - | 
| Oct-11 2025 | $0.00002964 | $0.00002964 | $0.00002964 | $0.00002964 | - | - | 
| Oct-10 2025 | $0.00002964 | $0.00002964 | $0.00002964 | $0.00002964 | - | - | 
| Oct-09 2025 | $0.00002964 | $0.00002964 | $0.00002964 | $0.00002964 | - | - | 
| Oct-08 2025 | $0.00002964 | $0.00002964 | $0.00002964 | $0.00002964 | - | - | 
| Oct-07 2025 | $0.00002964 | $0.00002964 | $0.0000302 | $0.0000302 | - | - | 
| Oct-06 2025 | $0.0000302 | $0.00002988 | $0.0000302 | $0.00002998 | - | - | 
| Oct-05 2025 | $0.00002998 | $0.00002991 | $0.00002998 | $0.00002991 | - | - | 
| Oct-04 2025 | $0.00002991 | $0.00002991 | $0.00002991 | $0.00002991 | - | - | 
| Oct-03 2025 | $0.00002991 | $0.00002991 | $0.00002991 | $0.00002991 | - | - | 
| Oct-02 2025 | $0.00002991 | $0.00002806 | $0.00002991 | $0.00002806 | - | - | 
| Oct-01 2025 | $0.00002806 | $0.00002699 | $0.00002806 | $0.00002699 | - | - | 
| Sep-30 2025 | $0.00002699 | $0.00002699 | $0.00002699 | $0.00002699 | - | - | 
| Sep-29 2025 | $0.00002699 | $0.00002621 | $0.00002699 | $0.00002621 | - | - | 
