時価総額 $3.92T
                                    -1.84%
                        
    
        ボリューム24h $380.02B
        
                                                        11.3%
                                        
    
        BTC % 55.42%
                                    0.7%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.42%
                        
    
        硬貨
        33.571
                    +9
            
    
        取引所
        885
    
        
        最後の更新
        2 分 前
            
| 市場 | Pair | 通貨 Base | 通貨 Quote | 価格 USD $ | 価格 BTC | 24H取引高 USD $ | 24H取引高 BTC | Trust Score | 更新しました | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTI/WAVES | AntiBitcoin | Waves | $0.000870 | Ƀ0.00000002 | $2 | Ƀ0.00 | High | 1年 10ヶ月前 | |
| ANTI/USD | AntiBitcoin | US Dollars | $0.000900 | Ƀ0.00000002 | $2 | Ƀ0.00 | High | 1年 10ヶ月前 | |
| ANTI/RUB | AntiBitcoin | Russian Ruble | $0.000867 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | High | 1年 10ヶ月前 | |
| ANTI/BTC | AntiBitcoin | Bitcoin | $0.000873 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1年 10ヶ月前 | |
| ANTI/DOGE | AntiBitcoin | Dogecoin | $0.000824 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1年 10ヶ月前 | |
| ANTI/ETH | AntiBitcoin | Ethereum | $0.000837 | Ƀ0.00000002 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1年 10ヶ月前 | 
価格とボリューム AntiBitcoin 〜で 1 市場と交換所 - 6 Pairs
            Exchange & 市場:
                             YoBit
                YoBit                    
 
         
        