時価総額 $3.94T
                                    -0.33%
                        
    
        ボリューム24h $351.76B
        
                                                        -4.14%
                                        
    
        BTC % 55.45%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    -0.59%
                        
    
        硬貨
        33.573
                    +7
            
    
        取引所
        885
    
        
        最後の更新
        2 分 前
            
| 日付 | 価格 | 価格 低い | 価格 高い | 価格 開いた | ボリューム24h USD | 大文字 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug-27 2023 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | - | - | 
| Aug-26 2023 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | - | - | 
| Aug-25 2023 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | - | - | 
| Aug-24 2023 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | - | - | 
| Aug-23 2023 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | - | - | 
| Aug-22 2023 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | $0.0000003087 | - | - | 
| Aug-21 2023 | $0.0000003087 | $0.0000003078 | $0.0000003177 | $0.0000003171 | - | - | 
| Aug-20 2023 | $0.0000003176 | $0.0000003168 | $0.0000003195 | $0.0000003195 | $4 | - | 
| Aug-19 2023 | $0.0000003193 | $0.0000003167 | $0.000000359 | $0.000000359 | $6 | - | 
| Aug-18 2023 | $0.000000359 | $0.000000359 | $0.000000359 | $0.000000359 | - | - | 
| Aug-17 2023 | $0.000000359 | $0.000000359 | $0.000000359 | $0.000000359 | - | - | 
| Aug-16 2023 | $0.000000359 | $0.000000359 | $0.000000359 | $0.000000359 | - | - | 
| Aug-15 2023 | $0.000000359 | $0.000000359 | $0.000000359 | $0.000000359 | - | - | 
| Aug-14 2023 | $0.000000359 | $0.000000359 | $0.000000359 | $0.000000359 | - | - | 
| Aug-13 2023 | $0.000000359 | $0.0000003583 | $0.000000359 | $0.0000003585 | - | - | 
