時価総額 $3.92T
                                    -1.8%
                        
    
        ボリューム24h $378.86B
        
                                                        11.03%
                                        
    
        BTC % 55.38%
                                    0.63%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.42%
                        
    
        硬貨
        33.571
                    +9
            
    
        取引所
        885
    
        
        最後の更新
        1 分 前
            
| 日付 | 価格 | 価格 低い | 価格 高い | 価格 開いた | ボリューム24h USD | 大文字 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-16 2022 | $0.00016645 | $0.00016645 | $0.00016645 | $0.00016645 | - | - | 
| Oct-15 2022 | $0.00016645 | $0.00016645 | $0.00016645 | $0.00016645 | - | - | 
| Oct-14 2022 | $0.00016645 | $0.00016645 | $0.00016645 | $0.00016645 | - | - | 
| Oct-13 2022 | $0.00016645 | $0.00016645 | $0.00016645 | $0.00016645 | - | - | 
| Oct-12 2022 | $0.00016645 | $0.00016645 | $0.00016645 | $0.00016645 | - | - | 
| Oct-11 2022 | $0.00016645 | $0.00016645 | $0.00016645 | $0.00016645 | - | - | 
| Oct-10 2022 | $0.00016645 | $0.00016645 | $0.00016704 | $0.00016704 | - | - | 
| Oct-09 2022 | $0.00016704 | $0.00016512 | $0.00016781 | $0.00016617 | - | - | 
| Oct-08 2022 | $0.00016624 | $0.00016546 | $0.0001703 | $0.0001703 | $1 | - | 
| Oct-07 2022 | $0.0001703 | $0.00016903 | $0.00017153 | $0.0001694 | - | - | 
| Oct-06 2022 | $0.0001694 | $0.00016715 | $0.00017876 | $0.0001763 | $1 | - | 
| Oct-05 2022 | $0.0001766 | $0.00016881 | $0.00017725 | $0.00016881 | $67 | - | 
| Oct-04 2022 | $0.00016881 | $0.00016881 | $0.00016881 | $0.00016881 | - | - | 
| Oct-03 2022 | $0.00016881 | $0.00016881 | $0.00016881 | $0.00016881 | - | - | 
| Oct-02 2022 | $0.00016881 | $0.0001684 | $0.00016881 | $0.0001684 | - | - | 
