時価総額 $3.95T
                                    -0.61%
                        
    
        ボリューム24h $338.52B
        
                                                        -10.79%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    0.66%
                        
    
        ETH % 11.77%
                                    -0.25%
                        
    
        硬貨
        33.578
                    +11
            
    
        取引所
        885
    
        
        最後の更新
        1 分 前
            
| 日付 | 価格 | 価格 低い | 価格 高い | 価格 開いた | ボリューム24h USD | 大文字 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-20 2023 | $0.106355 | $0.106355 | $0.10637 | $0.106355 | - | - | 
| Oct-19 2023 | $0.106355 | $0.106355 | $0.10637 | $0.106355 | - | - | 
| Oct-18 2023 | $0.106355 | $0.106355 | $0.10637 | $0.106355 | - | - | 
| Oct-17 2023 | $0.106355 | $0.106355 | $0.10637 | $0.106355 | - | - | 
| Oct-16 2023 | $0.106355 | $0.106355 | $0.10637 | $0.10637 | - | - | 
| Oct-15 2023 | $0.10637 | $0.10637 | $0.10637 | $0.10637 | - | - | 
| Oct-14 2023 | $0.10637 | $0.10637 | $0.10637 | $0.10637 | - | - | 
| Oct-13 2023 | $0.10637 | $0.105414 | $0.10637 | $0.105414 | - | - | 
| Oct-12 2023 | $0.105316 | $0.103978 | $0.105316 | $0.103978 | $37,699 | - | 
| Oct-11 2023 | $0.103931 | $0.102379 | $0.103931 | $0.102379 | $34,936 | - | 
| Oct-10 2023 | $0.102295 | $0.100605 | $0.102295 | $0.100605 | $40,205 | - | 
| Oct-09 2023 | $0.100542 | $0.099135 | $0.100542 | $0.099135 | $41,051 | - | 
| Oct-08 2023 | $0.099133 | $0.097617 | $0.099133 | $0.097617 | $45,352 | - | 
| Oct-07 2023 | $0.097494 | $0.095919 | $0.097494 | $0.095919 | $47,066 | - | 
| Oct-06 2023 | $0.095881 | $0.094229 | $0.095881 | $0.094229 | $42,135 | - | 
