Directory dei nomi AS IPv4: AS Name Vodafone Albania Sh.A.
Vodafone Albania Sh.A. - Intervalli di rete IPv4 (CIDRs)
Vodafone Albania Sh.A. ha 19 IPv4 intervalli di rete (CIDR).
Incluso: 109.69.0.0/21, 141.98.140.0/22, 185.200.212.0/22, 185.237.16.0/23, 185.62.174.0/23, 188.164.216.0/21, 188.172.96.0/20, 193.254.1.0/24, 217.73.128.0/20, 46.252.32.0/20, 66.186.194.0/23, 66.186.198.0/23, 79.171.48.0/24, 79.171.49.0/24, 79.171.50.0/23, 79.171.52.0/22, 80.78.64.0/20, 91.132.172.0/22, 94.137.144.0/21
Queste informazioni si riferiscono agli indirizzi IPv4 per il nome AS Vodafone Albania Sh.A., ma questo nome AS ha anche intervalli di indirizzi IPv6 associati.
Verifica i dati IPv6 per questo nome AS qui
Scarica l'elenco completo dei CIDR e dei numeri AS associati a Vodafone Albania Sh.A. per IPv4 in vari formati: File di testo (uno per riga), File di testo separato da virgole, JSON o File CSV. L'anteprima mostra solo una parte dei dati, ma queste opzioni di download consentono di accedere all'intero set di dati.
Vodafone Albania Sh.A. - Numeri di Sistemi Autonomi (AS)
Vodafone Albania Sh.A. è associato con 2 numeri AS.
Questi sono: AS21183, AS50973
Intervallo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
46.252.32.0 a 46.252.47.255 | 46.252.32.0/20 | AS21183 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
66.186.194.0 a 66.186.195.255 | 66.186.194.0/23 | AS21183 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
66.186.198.0 a 66.186.199.255 | 66.186.198.0/23 | AS21183 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
79.171.48.0 a 79.171.48.255 | 79.171.48.0/24 | AS50973 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
79.171.49.0 a 79.171.49.255 | 79.171.49.0/24 | AS21183 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
79.171.50.0 a 79.171.51.255 | 79.171.50.0/23 | AS50973 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
79.171.52.0 a 79.171.55.255 | 79.171.52.0/22 | AS50973 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
80.78.64.0 a 80.78.79.255 | 80.78.64.0/20 | AS21183 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
91.132.172.0 a 91.132.175.255 | 91.132.172.0/22 | AS21183 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
94.137.144.0 a 94.137.151.255 | 94.137.144.0/21 | AS21183 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
109.69.0.0 a 109.69.7.255 | 109.69.0.0/21 | AS21183 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
141.98.140.0 a 141.98.143.255 | 141.98.140.0/22 | AS21183 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
185.62.174.0 a 185.62.175.255 | 185.62.174.0/23 | AS21183 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
185.200.212.0 a 185.200.215.255 | 185.200.212.0/22 | AS21183 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
185.237.16.0 a 185.237.17.255 | 185.237.16.0/23 | AS21183 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
188.164.216.0 a 188.164.223.255 | 188.164.216.0/21 | AS21183 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
188.172.96.0 a 188.172.111.255 | 188.172.96.0/20 | AS50973 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
193.254.1.0 a 193.254.1.255 | 193.254.1.0/24 | AS21183 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
217.73.128.0 a 217.73.143.255 | 217.73.128.0/20 | AS21183 | Vodafone Albania Sh.A. | Vedi Intervallo |
19 Risultati - Pagina 1 di 1