Directory dei nomi AS IPv4: AS Name UNICOM InnerMongolia Province Network
UNICOM InnerMongolia Province Network - Intervalli di rete IPv4 (CIDRs)
UNICOM InnerMongolia Province Network ha 74 IPv4 intervalli di rete (CIDR).
Incluso: 1.24.192.0/21, 1.24.216.0/22, 1.24.236.0/22, 1.24.32.0/21, 1.24.80.0/21, 1.24.88.0/22, 1.24.92.0/23, 1.24.94.0/24, 1.25.0.0/21, 1.25.128.0/21, 1.25.24.0/21, 1.25.32.0/22, 1.25.40.0/21, 1.25.92.0/22, 1.28.12.0/22, 1.28.140.0/22, 1.28.148.0/22, 1.28.156.0/22, 1.28.16.0/21, 1.28.168.0/22, 1.28.176.0/22, 1.28.224.0/22, 1.28.24.0/22, 1.28.96.0/22, 1.30.164.0/22, 1.30.180.0/22, 1.30.184.0/22, 1.30.40.0/21, 1.30.48.0/22, 1.30.92.0/22, 1.30.96.0/21, 1.31.192.0/22, 1.31.36.0/22, 103.193.188.0/22, 103.193.192.0/22, 103.3.142.0/24, 110.17.171.0/24, 110.18.198.0/23, 110.18.236.0/22, 110.18.248.0/21, 110.18.32.0/20, 110.18.56.0/22, 110.18.80.0/21, 110.19.100.0/22, 110.19.112.0/20, 110.19.4.0/24, 110.19.92.0/24, 116.112.80.0/20, 116.113.128.0/19, 116.113.160.0/21, 116.115.40.0/21, 116.115.48.0/20, 116.115.64.0/19, 116.135.224.0/19, 124.67.92.0/22, 124.67.96.0/20, 202.99.237.0/24, 202.99.242.0/24, 218.21.248.0/22, 218.21.252.0/23, 218.21.254.0/24, 219.159.20.0/22, 219.159.59.0/24, 219.159.60.0/23, 221.199.204.0/22, 45.125.56.0/22, 58.18.96.0/20, 60.31.140.0/22, 60.31.144.0/21, 60.31.152.0/22, 60.31.244.0/24, 61.138.110.0/24, 61.138.81.0/24, 61.138.82.0/24
Queste informazioni si riferiscono agli indirizzi IPv4 per il nome AS UNICOM InnerMongolia Province Network, ma questo nome AS ha anche intervalli di indirizzi IPv6 associati.
Verifica i dati IPv6 per questo nome AS qui
Scarica l'elenco completo dei CIDR e dei numeri AS associati a UNICOM InnerMongolia Province Network per IPv4 in vari formati: File di testo (uno per riga), File di testo separato da virgole, JSON o File CSV. L'anteprima mostra solo una parte dei dati, ma queste opzioni di download consentono di accedere all'intero set di dati.
UNICOM InnerMongolia Province Network - Numeri di Sistemi Autonomi (AS)
UNICOM InnerMongolia Province Network è associato con 1 numero AS.
Il numero AS è: AS139007
Intervallo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
1.24.32.0 a 1.24.39.255 | 1.24.32.0/21 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.24.80.0 a 1.24.87.255 | 1.24.80.0/21 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.24.88.0 a 1.24.91.255 | 1.24.88.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.24.92.0 a 1.24.93.255 | 1.24.92.0/23 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.24.94.0 a 1.24.94.255 | 1.24.94.0/24 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.24.192.0 a 1.24.199.255 | 1.24.192.0/21 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.24.216.0 a 1.24.219.255 | 1.24.216.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.24.236.0 a 1.24.239.255 | 1.24.236.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.25.0.0 a 1.25.7.255 | 1.25.0.0/21 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.25.24.0 a 1.25.31.255 | 1.25.24.0/21 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.25.32.0 a 1.25.35.255 | 1.25.32.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.25.40.0 a 1.25.47.255 | 1.25.40.0/21 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.25.92.0 a 1.25.95.255 | 1.25.92.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.25.128.0 a 1.25.135.255 | 1.25.128.0/21 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.28.12.0 a 1.28.15.255 | 1.28.12.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.28.16.0 a 1.28.23.255 | 1.28.16.0/21 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.28.24.0 a 1.28.27.255 | 1.28.24.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.28.96.0 a 1.28.99.255 | 1.28.96.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.28.140.0 a 1.28.143.255 | 1.28.140.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.28.148.0 a 1.28.151.255 | 1.28.148.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.28.156.0 a 1.28.159.255 | 1.28.156.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.28.168.0 a 1.28.171.255 | 1.28.168.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.28.176.0 a 1.28.179.255 | 1.28.176.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.28.224.0 a 1.28.227.255 | 1.28.224.0/22 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
1.30.40.0 a 1.30.47.255 | 1.30.40.0/21 | AS139007 | UNICOM InnerMongolia Province Network | Vedi Intervallo |
74 Risultati - Pagina 1 di 3