Directory dei nomi AS IPv4: AS Name Shyam Spectra Pvt Ltd
Shyam Spectra Pvt Ltd - Intervalli di rete IPv4 (CIDRs)
Shyam Spectra Pvt Ltd ha 16 IPv4 intervalli di rete (CIDR).
Incluso: 119.82.64.0/18, 125.63.64.0/18, 180.151.0.0/17, 180.151.128.0/18, 180.151.192.0/21, 180.151.200.0/22, 180.151.204.0/23, 180.151.207.0/24, 180.151.208.0/20, 180.151.224.0/19, 203.122.0.0/18, 203.123.32.0/22, 203.123.36.0/24, 203.123.38.0/23, 203.123.40.0/21, 203.92.32.0/19
Queste informazioni si riferiscono agli indirizzi IPv4 per il nome AS Shyam Spectra Pvt Ltd, ma questo nome AS ha anche intervalli di indirizzi IPv6 associati.
Verifica i dati IPv6 per questo nome AS qui
Scarica l'elenco completo dei CIDR e dei numeri AS associati a Shyam Spectra Pvt Ltd per IPv4 in vari formati: File di testo (uno per riga), File di testo separato da virgole, JSON o File CSV. L'anteprima mostra solo una parte dei dati, ma queste opzioni di download consentono di accedere all'intero set di dati.
Shyam Spectra Pvt Ltd - Numeri di Sistemi Autonomi (AS)
Shyam Spectra Pvt Ltd è associato con 1 numero AS.
Il numero AS è: AS10029
| Intervallo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 119.82.64.0 a 119.82.127.255 | 119.82.64.0/18 | AS10029 | Shyam Spectra Pvt Ltd | Vedi Intervallo |
| 125.63.64.0 a 125.63.127.255 | 125.63.64.0/18 | AS10029 | Shyam Spectra Pvt Ltd | Vedi Intervallo |
| 180.151.0.0 a 180.151.127.255 | 180.151.0.0/17 | AS10029 | Shyam Spectra Pvt Ltd | Vedi Intervallo |
| 180.151.128.0 a 180.151.191.255 | 180.151.128.0/18 | AS10029 | Shyam Spectra Pvt Ltd | Vedi Intervallo |
| 180.151.192.0 a 180.151.199.255 | 180.151.192.0/21 | AS10029 | Shyam Spectra Pvt Ltd | Vedi Intervallo |
| 180.151.200.0 a 180.151.203.255 | 180.151.200.0/22 | AS10029 | Shyam Spectra Pvt Ltd | Vedi Intervallo |
| 180.151.204.0 a 180.151.205.255 | 180.151.204.0/23 | AS10029 | Shyam Spectra Pvt Ltd | Vedi Intervallo |
| 180.151.207.0 a 180.151.207.255 | 180.151.207.0/24 | AS10029 | Shyam Spectra Pvt Ltd | Vedi Intervallo |
| 180.151.208.0 a 180.151.223.255 | 180.151.208.0/20 | AS10029 | Shyam Spectra Pvt Ltd | Vedi Intervallo |
| 180.151.224.0 a 180.151.255.255 | 180.151.224.0/19 | AS10029 | Shyam Spectra Pvt Ltd | Vedi Intervallo |
| 203.92.32.0 a 203.92.63.255 | 203.92.32.0/19 | AS10029 | Shyam Spectra Pvt Ltd | Vedi Intervallo |
| 203.122.0.0 a 203.122.63.255 | 203.122.0.0/18 | AS10029 | Shyam Spectra Pvt Ltd | Vedi Intervallo |
| 203.123.32.0 a 203.123.35.255 | 203.123.32.0/22 | AS10029 | Shyam Spectra Pvt Ltd | Vedi Intervallo |
| 203.123.36.0 a 203.123.36.255 | 203.123.36.0/24 | AS10029 | Shyam Spectra Pvt Ltd | Vedi Intervallo |
| 203.123.38.0 a 203.123.39.255 | 203.123.38.0/23 | AS10029 | Shyam Spectra Pvt Ltd | Vedi Intervallo |
| 203.123.40.0 a 203.123.47.255 | 203.123.40.0/21 | AS10029 | Shyam Spectra Pvt Ltd | Vedi Intervallo |
16 Risultati - Pagina 1 di 1