Directory dei nomi AS IPv4: AS Name Matanuska Telecom Association Incorporated
Matanuska Telecom Association Incorporated - Intervalli di rete IPv4 (CIDRs)
Matanuska Telecom Association Incorporated ha 14 IPv4 intervalli di rete (CIDR).
Incluso: 185.30.72.0/22, 198.135.160.0/22, 198.160.252.0/24, 199.192.192.0/22, 206.55.104.0/21, 216.137.192.0/18, 216.152.176.0/20, 63.135.66.0/23, 63.135.69.0/24, 64.127.193.0/24, 64.127.194.0/23, 64.4.224.0/20, 72.35.96.0/19, 75.119.186.0/23
Queste informazioni si riferiscono agli indirizzi IPv4 per il nome AS Matanuska Telecom Association Incorporated, ma questo nome AS ha anche intervalli di indirizzi IPv6 associati.
Verifica i dati IPv6 per questo nome AS qui
Scarica l'elenco completo dei CIDR e dei numeri AS associati a Matanuska Telecom Association Incorporated per IPv4 in vari formati: File di testo (uno per riga), File di testo separato da virgole, JSON o File CSV. L'anteprima mostra solo una parte dei dati, ma queste opzioni di download consentono di accedere all'intero set di dati.
Matanuska Telecom Association Incorporated - Numeri di Sistemi Autonomi (AS)
Matanuska Telecom Association Incorporated è associato con 1 numero AS.
Il numero AS è: AS11090
Intervallo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
63.135.66.0 a 63.135.67.255 | 63.135.66.0/23 | AS11090 | Matanuska Telecom Association Incorporated | Vedi Intervallo |
63.135.69.0 a 63.135.69.255 | 63.135.69.0/24 | AS11090 | Matanuska Telecom Association Incorporated | Vedi Intervallo |
64.4.224.0 a 64.4.239.255 | 64.4.224.0/20 | AS11090 | Matanuska Telecom Association Incorporated | Vedi Intervallo |
64.127.193.0 a 64.127.193.255 | 64.127.193.0/24 | AS11090 | Matanuska Telecom Association Incorporated | Vedi Intervallo |
64.127.194.0 a 64.127.195.255 | 64.127.194.0/23 | AS11090 | Matanuska Telecom Association Incorporated | Vedi Intervallo |
72.35.96.0 a 72.35.127.255 | 72.35.96.0/19 | AS11090 | Matanuska Telecom Association Incorporated | Vedi Intervallo |
75.119.186.0 a 75.119.187.255 | 75.119.186.0/23 | AS11090 | Matanuska Telecom Association Incorporated | Vedi Intervallo |
185.30.72.0 a 185.30.75.255 | 185.30.72.0/22 | AS11090 | Matanuska Telecom Association Incorporated | Vedi Intervallo |
198.135.160.0 a 198.135.163.255 | 198.135.160.0/22 | AS11090 | Matanuska Telecom Association Incorporated | Vedi Intervallo |
198.160.252.0 a 198.160.252.255 | 198.160.252.0/24 | AS11090 | Matanuska Telecom Association Incorporated | Vedi Intervallo |
199.192.192.0 a 199.192.195.255 | 199.192.192.0/22 | AS11090 | Matanuska Telecom Association Incorporated | Vedi Intervallo |
206.55.104.0 a 206.55.111.255 | 206.55.104.0/21 | AS11090 | Matanuska Telecom Association Incorporated | Vedi Intervallo |
216.137.192.0 a 216.137.255.255 | 216.137.192.0/18 | AS11090 | Matanuska Telecom Association Incorporated | Vedi Intervallo |
216.152.176.0 a 216.152.191.255 | 216.152.176.0/20 | AS11090 | Matanuska Telecom Association Incorporated | Vedi Intervallo |
14 Risultati - Pagina 1 di 1