Directory dei nomi AS IPv4: AS Name International Atomic Energy Agency
International Atomic Energy Agency - Intervalli di rete IPv4 (CIDRs)
International Atomic Energy Agency ha 12 IPv4 intervalli di rete (CIDR).
Incluso: 130.0.70.0/24, 161.5.0.0/19, 161.5.128.0/17, 161.5.32.0/24, 161.5.33.0/24, 161.5.34.0/23, 161.5.36.0/22, 161.5.40.0/21, 161.5.48.0/20, 161.5.64.0/18, 194.0.75.0/24, 217.194.147.0/24
Scarica l'elenco completo dei CIDR e dei numeri AS associati a International Atomic Energy Agency per IPv4 in vari formati: File di testo (uno per riga), File di testo separato da virgole, JSON o File CSV. L'anteprima mostra solo una parte dei dati, ma queste opzioni di download consentono di accedere all'intero set di dati.
International Atomic Energy Agency - Numeri di Sistemi Autonomi (AS)
International Atomic Energy Agency è associato con 2 numeri AS.
Questi sono: AS12311, AS215048
| Intervallo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 130.0.70.0 a 130.0.70.255 | 130.0.70.0/24 | AS12311 | International Atomic Energy Agency | Vedi Intervallo |
| 161.5.0.0 a 161.5.31.255 | 161.5.0.0/19 | AS12311 | International Atomic Energy Agency | Vedi Intervallo |
| 161.5.32.0 a 161.5.32.255 | 161.5.32.0/24 | AS215048 | International Atomic Energy Agency | Vedi Intervallo |
| 161.5.33.0 a 161.5.33.255 | 161.5.33.0/24 | AS12311 | International Atomic Energy Agency | Vedi Intervallo |
| 161.5.34.0 a 161.5.35.255 | 161.5.34.0/23 | AS12311 | International Atomic Energy Agency | Vedi Intervallo |
| 161.5.36.0 a 161.5.39.255 | 161.5.36.0/22 | AS12311 | International Atomic Energy Agency | Vedi Intervallo |
| 161.5.40.0 a 161.5.47.255 | 161.5.40.0/21 | AS12311 | International Atomic Energy Agency | Vedi Intervallo |
| 161.5.48.0 a 161.5.63.255 | 161.5.48.0/20 | AS12311 | International Atomic Energy Agency | Vedi Intervallo |
| 161.5.64.0 a 161.5.127.255 | 161.5.64.0/18 | AS12311 | International Atomic Energy Agency | Vedi Intervallo |
| 161.5.128.0 a 161.5.255.255 | 161.5.128.0/17 | AS12311 | International Atomic Energy Agency | Vedi Intervallo |
| 194.0.75.0 a 194.0.75.255 | 194.0.75.0/24 | AS215048 | International Atomic Energy Agency | Vedi Intervallo |
| 217.194.147.0 a 217.194.147.255 | 217.194.147.0/24 | AS215048 | International Atomic Energy Agency | Vedi Intervallo |
12 Risultati - Pagina 1 di 1