Directory dei nomi AS IPv4: AS Name Hong Kong Telecommunications HKT Limited
Hong Kong Telecommunications HKT Limited - Intervalli di rete IPv4 (CIDRs)
Hong Kong Telecommunications HKT Limited ha 12 IPv4 intervalli di rete (CIDR).
Incluso: 1.65.190.0/23, 116.48.213.0/24, 116.48.214.0/23, 120.88.192.0/18, 202.4.192.0/19, 202.69.78.0/23, 202.82.248.0/23, 223.130.32.0/19, 223.197.43.0/24, 42.200.184.0/23, 42.200.224.0/23, 42.200.254.0/23
Queste informazioni si riferiscono agli indirizzi IPv4 per il nome AS Hong Kong Telecommunications HKT Limited, ma questo nome AS ha anche intervalli di indirizzi IPv6 associati.
Verifica i dati IPv6 per questo nome AS qui
Scarica l'elenco completo dei CIDR e dei numeri AS associati a Hong Kong Telecommunications HKT Limited per IPv4 in vari formati: File di testo (uno per riga), File di testo separato da virgole, JSON o File CSV. L'anteprima mostra solo una parte dei dati, ma queste opzioni di download consentono di accedere all'intero set di dati.
Hong Kong Telecommunications HKT Limited - Numeri di Sistemi Autonomi (AS)
Hong Kong Telecommunications HKT Limited è associato con 1 numero AS.
Il numero AS è: AS9444
| Intervallo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 1.65.190.0 a 1.65.191.255 | 1.65.190.0/23 | AS9444 | Hong Kong Telecommunications HKT Limited | Vedi Intervallo |
| 42.200.184.0 a 42.200.185.255 | 42.200.184.0/23 | AS9444 | Hong Kong Telecommunications HKT Limited | Vedi Intervallo |
| 42.200.224.0 a 42.200.225.255 | 42.200.224.0/23 | AS9444 | Hong Kong Telecommunications HKT Limited | Vedi Intervallo |
| 42.200.254.0 a 42.200.255.255 | 42.200.254.0/23 | AS9444 | Hong Kong Telecommunications HKT Limited | Vedi Intervallo |
| 116.48.213.0 a 116.48.213.255 | 116.48.213.0/24 | AS9444 | Hong Kong Telecommunications HKT Limited | Vedi Intervallo |
| 116.48.214.0 a 116.48.215.255 | 116.48.214.0/23 | AS9444 | Hong Kong Telecommunications HKT Limited | Vedi Intervallo |
| 120.88.192.0 a 120.88.255.255 | 120.88.192.0/18 | AS9444 | Hong Kong Telecommunications HKT Limited | Vedi Intervallo |
| 202.4.192.0 a 202.4.223.255 | 202.4.192.0/19 | AS9444 | Hong Kong Telecommunications HKT Limited | Vedi Intervallo |
| 202.69.78.0 a 202.69.79.255 | 202.69.78.0/23 | AS9444 | Hong Kong Telecommunications HKT Limited | Vedi Intervallo |
| 202.82.248.0 a 202.82.249.255 | 202.82.248.0/23 | AS9444 | Hong Kong Telecommunications HKT Limited | Vedi Intervallo |
| 223.130.32.0 a 223.130.63.255 | 223.130.32.0/19 | AS9444 | Hong Kong Telecommunications HKT Limited | Vedi Intervallo |
| 223.197.43.0 a 223.197.43.255 | 223.197.43.0/24 | AS9444 | Hong Kong Telecommunications HKT Limited | Vedi Intervallo |
12 Risultati - Pagina 1 di 1