Directory dei nomi AS IPv4: AS Name Henkel AG & Co KGaA
Henkel AG & Co KGaA - Intervalli di rete IPv4 (CIDRs)
Henkel AG & Co KGaA ha 13 IPv4 intervalli di rete (CIDR).
Incluso: 139.3.0.0/16, 185.84.216.0/24, 185.84.219.0/24, 193.187.12.0/22, 193.187.16.0/20, 193.187.32.0/21, 193.187.40.0/22, 193.56.218.0/23, 193.8.213.0/24, 193.96.96.0/21, 194.115.4.0/24, 194.45.0.0/22, 194.45.6.0/23
Queste informazioni si riferiscono agli indirizzi IPv4 per il nome AS Henkel AG & Co KGaA, ma questo nome AS ha anche intervalli di indirizzi IPv6 associati.
Verifica i dati IPv6 per questo nome AS qui
Scarica l'elenco completo dei CIDR e dei numeri AS associati a Henkel AG & Co KGaA per IPv4 in vari formati: File di testo (uno per riga), File di testo separato da virgole, JSON o File CSV. L'anteprima mostra solo una parte dei dati, ma queste opzioni di download consentono di accedere all'intero set di dati.
Henkel AG & Co KGaA - Numeri di Sistemi Autonomi (AS)
Henkel AG & Co KGaA è associato con 1 numero AS.
Il numero AS è: AS20765
Intervallo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
139.3.0.0 a 139.3.255.255 | 139.3.0.0/16 | AS20765 | Henkel AG & Co KGaA | Vedi Intervallo |
185.84.216.0 a 185.84.216.255 | 185.84.216.0/24 | AS20765 | Henkel AG & Co KGaA | Vedi Intervallo |
185.84.219.0 a 185.84.219.255 | 185.84.219.0/24 | AS20765 | Henkel AG & Co KGaA | Vedi Intervallo |
193.8.213.0 a 193.8.213.255 | 193.8.213.0/24 | AS20765 | Henkel AG & Co KGaA | Vedi Intervallo |
193.56.218.0 a 193.56.219.255 | 193.56.218.0/23 | AS20765 | Henkel AG & Co KGaA | Vedi Intervallo |
193.96.96.0 a 193.96.103.255 | 193.96.96.0/21 | AS20765 | Henkel AG & Co KGaA | Vedi Intervallo |
193.187.12.0 a 193.187.15.255 | 193.187.12.0/22 | AS20765 | Henkel AG & Co KGaA | Vedi Intervallo |
193.187.16.0 a 193.187.31.255 | 193.187.16.0/20 | AS20765 | Henkel AG & Co KGaA | Vedi Intervallo |
193.187.32.0 a 193.187.39.255 | 193.187.32.0/21 | AS20765 | Henkel AG & Co KGaA | Vedi Intervallo |
193.187.40.0 a 193.187.43.255 | 193.187.40.0/22 | AS20765 | Henkel AG & Co KGaA | Vedi Intervallo |
194.45.0.0 a 194.45.3.255 | 194.45.0.0/22 | AS20765 | Henkel AG & Co KGaA | Vedi Intervallo |
194.45.6.0 a 194.45.7.255 | 194.45.6.0/23 | AS20765 | Henkel AG & Co KGaA | Vedi Intervallo |
194.115.4.0 a 194.115.4.255 | 194.115.4.0/24 | AS20765 | Henkel AG & Co KGaA | Vedi Intervallo |
13 Risultati - Pagina 1 di 1