Directory dei nomi AS IPv4: AS Name Eutelsat S.A.
Eutelsat S.A. - Intervalli di rete IPv4 (CIDRs)
Eutelsat S.A. ha 22 IPv4 intervalli di rete (CIDR).
Incluso: 128.140.128.0/20, 185.23.96.0/23, 185.23.99.0/24, 195.234.248.0/22, 213.180.224.0/24, 213.180.225.0/24, 213.180.226.0/24, 213.180.227.0/24, 213.180.228.0/23, 213.180.230.0/24, 213.180.231.0/24, 213.180.232.0/21, 213.180.240.0/22, 213.180.244.0/23, 213.180.246.0/24, 213.180.247.0/24, 213.180.248.0/22, 84.22.64.0/21, 84.22.72.0/22, 84.22.77.0/24, 84.22.78.0/23, 84.22.80.0/20
Queste informazioni si riferiscono agli indirizzi IPv4 per il nome AS Eutelsat S.A., ma questo nome AS ha anche intervalli di indirizzi IPv6 associati.
Verifica i dati IPv6 per questo nome AS qui
Scarica l'elenco completo dei CIDR e dei numeri AS associati a Eutelsat S.A. per IPv4 in vari formati: File di testo (uno per riga), File di testo separato da virgole, JSON o File CSV. L'anteprima mostra solo una parte dei dati, ma queste opzioni di download consentono di accedere all'intero set di dati.
Eutelsat S.A. - Numeri di Sistemi Autonomi (AS)
Eutelsat S.A. è associato con 3 numeri AS.
Questi sono: AS15829, AS29137, AS34444
| Intervallo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 84.22.64.0 a 84.22.71.255 | 84.22.64.0/21 | AS34444 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 84.22.72.0 a 84.22.75.255 | 84.22.72.0/22 | AS34444 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 84.22.77.0 a 84.22.77.255 | 84.22.77.0/24 | AS34444 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 84.22.78.0 a 84.22.79.255 | 84.22.78.0/23 | AS34444 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 84.22.80.0 a 84.22.95.255 | 84.22.80.0/20 | AS34444 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 128.140.128.0 a 128.140.143.255 | 128.140.128.0/20 | AS15829 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 185.23.96.0 a 185.23.97.255 | 185.23.96.0/23 | AS15829 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 185.23.99.0 a 185.23.99.255 | 185.23.99.0/24 | AS15829 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 195.234.248.0 a 195.234.251.255 | 195.234.248.0/22 | AS29137 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 213.180.224.0 a 213.180.224.255 | 213.180.224.0/24 | AS15829 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 213.180.225.0 a 213.180.225.255 | 213.180.225.0/24 | AS34444 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 213.180.226.0 a 213.180.226.255 | 213.180.226.0/24 | AS34444 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 213.180.227.0 a 213.180.227.255 | 213.180.227.0/24 | AS15829 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 213.180.228.0 a 213.180.229.255 | 213.180.228.0/23 | AS15829 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 213.180.230.0 a 213.180.230.255 | 213.180.230.0/24 | AS29137 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 213.180.231.0 a 213.180.231.255 | 213.180.231.0/24 | AS15829 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 213.180.232.0 a 213.180.239.255 | 213.180.232.0/21 | AS15829 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 213.180.240.0 a 213.180.243.255 | 213.180.240.0/22 | AS15829 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 213.180.244.0 a 213.180.245.255 | 213.180.244.0/23 | AS15829 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 213.180.246.0 a 213.180.246.255 | 213.180.246.0/24 | AS15829 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 213.180.247.0 a 213.180.247.255 | 213.180.247.0/24 | AS34444 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
| 213.180.248.0 a 213.180.251.255 | 213.180.248.0/22 | AS15829 | Eutelsat S.A. | Vedi Intervallo |
22 Risultati - Pagina 1 di 1