Directory dei nomi AS IPv4: AS Name Cable & Wireless Jamaica
Cable & Wireless Jamaica - Intervalli di rete IPv4 (CIDRs)
Cable & Wireless Jamaica ha 30 IPv4 intervalli di rete (CIDR).
Incluso: 200.10.152.0/24, 208.131.164.0/22, 208.131.168.0/22, 208.131.172.0/23, 208.131.174.0/24, 208.131.176.0/22, 208.131.180.0/23, 208.131.186.0/24, 208.138.16.0/23, 208.138.18.0/24, 208.138.23.0/24, 208.138.25.0/24, 208.138.26.0/23, 208.138.28.0/24, 208.138.30.0/24, 208.138.32.0/22, 208.138.36.0/23, 208.138.39.0/24, 208.138.40.0/24, 208.138.42.0/23, 208.138.45.0/24, 208.138.46.0/23, 208.163.32.0/21, 208.163.40.0/22, 208.163.48.0/22, 208.163.53.0/24, 208.163.54.0/23, 208.163.56.0/21, 209.236.40.0/24, 209.236.43.0/24
Scarica l'elenco completo dei CIDR e dei numeri AS associati a Cable & Wireless Jamaica per IPv4 in vari formati: File di testo (uno per riga), File di testo separato da virgole, JSON o File CSV. L'anteprima mostra solo una parte dei dati, ma queste opzioni di download consentono di accedere all'intero set di dati.
Cable & Wireless Jamaica - Numeri di Sistemi Autonomi (AS)
Cable & Wireless Jamaica è associato con 1 numero AS.
Il numero AS è: AS10292
Intervallo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
200.10.152.0 a 200.10.152.255 | 200.10.152.0/24 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.131.164.0 a 208.131.167.255 | 208.131.164.0/22 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.131.168.0 a 208.131.171.255 | 208.131.168.0/22 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.131.172.0 a 208.131.173.255 | 208.131.172.0/23 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.131.174.0 a 208.131.174.255 | 208.131.174.0/24 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.131.176.0 a 208.131.179.255 | 208.131.176.0/22 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.131.180.0 a 208.131.181.255 | 208.131.180.0/23 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.131.186.0 a 208.131.186.255 | 208.131.186.0/24 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.138.16.0 a 208.138.17.255 | 208.138.16.0/23 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.138.18.0 a 208.138.18.255 | 208.138.18.0/24 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.138.23.0 a 208.138.23.255 | 208.138.23.0/24 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.138.25.0 a 208.138.25.255 | 208.138.25.0/24 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.138.26.0 a 208.138.27.255 | 208.138.26.0/23 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.138.28.0 a 208.138.28.255 | 208.138.28.0/24 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.138.30.0 a 208.138.30.255 | 208.138.30.0/24 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.138.32.0 a 208.138.35.255 | 208.138.32.0/22 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.138.36.0 a 208.138.37.255 | 208.138.36.0/23 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.138.39.0 a 208.138.39.255 | 208.138.39.0/24 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.138.40.0 a 208.138.40.255 | 208.138.40.0/24 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.138.42.0 a 208.138.43.255 | 208.138.42.0/23 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.138.45.0 a 208.138.45.255 | 208.138.45.0/24 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.138.46.0 a 208.138.47.255 | 208.138.46.0/23 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.163.32.0 a 208.163.39.255 | 208.163.32.0/21 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.163.40.0 a 208.163.43.255 | 208.163.40.0/22 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
208.163.48.0 a 208.163.51.255 | 208.163.48.0/22 | AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Vedi Intervallo |
30 Risultati - Pagina 1 di 2