Directory dei nomi AS IPv4: AS Name AT&T WorldNet
AT&T WorldNet - Intervalli di rete IPv4 (CIDRs)
AT&T WorldNet ha 29 IPv4 intervalli di rete (CIDR).
Incluso: 12.194.0.0/16, 12.253.0.0/18, 135.42.0.0/23, 135.42.11.0/24, 135.42.12.0/24, 135.42.2.0/24, 17.43.176.0/21, 192.20.122.0/23, 192.20.124.0/22, 192.20.128.0/21, 32.10.0.0/18, 32.2.128.0/18, 32.21.160.0/19, 32.245.192.0/23, 32.245.200.0/21, 32.245.208.0/20, 32.29.128.0/18, 32.29.224.0/20, 32.34.252.0/22, 32.35.104.0/21, 32.35.152.0/22, 32.35.156.0/24, 32.35.64.0/19, 32.37.192.0/19, 32.39.128.0/19, 32.49.116.0/22, 32.49.240.0/22, 32.49.244.0/23, 32.7.32.0/20
Scarica l'elenco completo dei CIDR e dei numeri AS associati a AT&T WorldNet per IPv4 in vari formati: File di testo (uno per riga), File di testo separato da virgole, JSON o File CSV. L'anteprima mostra solo una parte dei dati, ma queste opzioni di download consentono di accedere all'intero set di dati.
AT&T WorldNet - Numeri di Sistemi Autonomi (AS)
AT&T WorldNet è associato con 2 numeri AS.
Questi sono: AS8030, AS8035
Intervallo IP | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
12.194.0.0 a 12.194.255.255 | 12.194.0.0/16 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
12.253.0.0 a 12.253.63.255 | 12.253.0.0/18 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
17.43.176.0 a 17.43.183.255 | 17.43.176.0/21 | AS8035 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.2.128.0 a 32.2.191.255 | 32.2.128.0/18 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.7.32.0 a 32.7.47.255 | 32.7.32.0/20 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.10.0.0 a 32.10.63.255 | 32.10.0.0/18 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.21.160.0 a 32.21.191.255 | 32.21.160.0/19 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.29.128.0 a 32.29.191.255 | 32.29.128.0/18 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.29.224.0 a 32.29.239.255 | 32.29.224.0/20 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.34.252.0 a 32.34.255.255 | 32.34.252.0/22 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.35.64.0 a 32.35.95.255 | 32.35.64.0/19 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.35.104.0 a 32.35.111.255 | 32.35.104.0/21 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.35.152.0 a 32.35.155.255 | 32.35.152.0/22 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.35.156.0 a 32.35.156.255 | 32.35.156.0/24 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.37.192.0 a 32.37.223.255 | 32.37.192.0/19 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.39.128.0 a 32.39.159.255 | 32.39.128.0/19 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.49.116.0 a 32.49.119.255 | 32.49.116.0/22 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.49.240.0 a 32.49.243.255 | 32.49.240.0/22 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.49.244.0 a 32.49.245.255 | 32.49.244.0/23 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.245.192.0 a 32.245.193.255 | 32.245.192.0/23 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.245.200.0 a 32.245.207.255 | 32.245.200.0/21 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
32.245.208.0 a 32.245.223.255 | 32.245.208.0/20 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
135.42.0.0 a 135.42.1.255 | 135.42.0.0/23 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
135.42.2.0 a 135.42.2.255 | 135.42.2.0/24 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
135.42.11.0 a 135.42.11.255 | 135.42.11.0/24 | AS8030 | AT&T WorldNet | Vedi Intervallo |
29 Risultati - Pagina 1 di 2