Direktori Nama AS IPv4: nama AS Shonan Cable Network
Shonan Cable Network - Rentang Jaringan (CIDR) IPv4
Shonan Cable Network memiliki 12 IPv4 rentang jaringan (CIDR).
Termasuk: 103.93.60.0/22, 110.74.80.0/20, 110.74.96.0/20, 133.247.0.0/18, 133.247.64.0/21, 133.32.72.0/21, 133.32.80.0/20, 163.131.192.0/18, 202.247.176.0/21, 219.100.236.0/22, 220.215.48.0/20, 220.215.80.0/20
Informasi ini berkaitan dengan alamat IPv4 untuk AS Name Shonan Cable Network, namun AS Name ini juga memiliki rentang alamat IPv6 yang terkait.
Periksa data IPv6 untuk Nama AS ini
Unduh daftar lengkap CIDR dan nomor AS yang terkait dengan Shonan Cable Network untuk IPv4 dalam beberapa format: File Teks (satu per baris), File Teks Dipisahkan Koma, JSON atau File CSV. Pratinjau hanya menampilkan sebagian data, tetapi opsi unduhan ini memungkinkan akses ke seluruh dataset.
Shonan Cable Network - Nomor Sistem Otonom (AS)
Shonan Cable Network terkait dengan 1 nomor AS.
Nomor AS adalah: AS131918
| Rentang IP | CIDR | ASN | nama AS | |
|---|---|---|---|---|
| 103.93.60.0 ke 103.93.63.255 | 103.93.60.0/22 | AS131918 | Shonan Cable Network | Lihat Rentang |
| 110.74.80.0 ke 110.74.95.255 | 110.74.80.0/20 | AS131918 | Shonan Cable Network | Lihat Rentang |
| 110.74.96.0 ke 110.74.111.255 | 110.74.96.0/20 | AS131918 | Shonan Cable Network | Lihat Rentang |
| 133.32.72.0 ke 133.32.79.255 | 133.32.72.0/21 | AS131918 | Shonan Cable Network | Lihat Rentang |
| 133.32.80.0 ke 133.32.95.255 | 133.32.80.0/20 | AS131918 | Shonan Cable Network | Lihat Rentang |
| 133.247.0.0 ke 133.247.63.255 | 133.247.0.0/18 | AS131918 | Shonan Cable Network | Lihat Rentang |
| 133.247.64.0 ke 133.247.71.255 | 133.247.64.0/21 | AS131918 | Shonan Cable Network | Lihat Rentang |
| 163.131.192.0 ke 163.131.255.255 | 163.131.192.0/18 | AS131918 | Shonan Cable Network | Lihat Rentang |
| 202.247.176.0 ke 202.247.183.255 | 202.247.176.0/21 | AS131918 | Shonan Cable Network | Lihat Rentang |
| 219.100.236.0 ke 219.100.239.255 | 219.100.236.0/22 | AS131918 | Shonan Cable Network | Lihat Rentang |
| 220.215.48.0 ke 220.215.63.255 | 220.215.48.0/20 | AS131918 | Shonan Cable Network | Lihat Rentang |
| 220.215.80.0 ke 220.215.95.255 | 220.215.80.0/20 | AS131918 | Shonan Cable Network | Lihat Rentang |
12 Hasil - Halaman 1 dari 1