Direktori Nama AS IPv4: nama AS Alphalink Sasu
Alphalink Sasu - Rentang Jaringan (CIDR) IPv4
Alphalink Sasu memiliki 78 IPv4 rentang jaringan (CIDR).
Termasuk: 109.239.114.0/23, 109.239.124.0/24, 130.93.0.0/17, 130.93.128.0/19, 130.93.160.0/20, 130.93.176.0/22, 141.101.48.0/21, 141.98.172.0/24, 159.100.36.0/23, 171.33.152.0/21, 178.22.176.0/21, 178.251.80.0/21, 185.12.0.0/22, 185.120.176.0/22, 185.122.160.0/22, 185.126.244.0/22, 185.13.214.0/23, 185.130.116.0/22, 185.133.128.0/22, 185.137.72.0/22, 185.14.120.0/22, 185.140.70.0/24, 185.142.188.0/22, 185.153.172.0/22, 185.171.22.0/24, 185.192.151.0/24, 185.194.234.0/23, 185.203.140.0/24, 185.232.200.0/22, 185.240.176.0/23, 185.247.32.0/23, 185.26.88.0/22, 185.3.168.0/23, 185.31.0.0/23, 185.31.2.0/24, 185.33.12.0/24, 185.37.28.0/24, 185.4.20.0/22, 185.52.84.0/22, 185.85.233.0/24, 185.85.235.0/24, 185.9.248.0/22, 193.22.14.0/24, 193.84.89.0/24, 195.68.224.0/22, 217.147.192.0/21, 217.147.200.0/23, 217.15.80.0/20, 37.122.200.0/21, 45.81.212.0/22, 45.86.204.0/24, 45.92.200.0/22, 46.254.224.0/21, 77.81.49.0/24, 79.141.0.0/20, 83.167.128.0/19, 83.172.137.0/24, 83.172.142.0/23, 83.172.149.0/24, 83.172.152.0/24, 83.172.154.0/23, 83.172.156.0/23, 83.172.158.0/24, 83.172.166.0/23, 83.172.168.0/24, 83.172.170.0/23, 83.172.184.0/23, 83.172.187.0/24, 83.172.190.0/23, 89.37.107.0/24, 91.220.116.0/24, 91.226.18.0/23, 93.114.176.0/22, 93.188.144.0/21, 94.177.144.0/24, 94.177.28.0/24, 95.140.0.0/20, 95.170.8.0/21
Informasi ini berkaitan dengan alamat IPv4 untuk AS Name Alphalink Sasu, namun AS Name ini juga memiliki rentang alamat IPv6 yang terkait.
Periksa data IPv6 untuk Nama AS ini
Unduh daftar lengkap CIDR dan nomor AS yang terkait dengan Alphalink Sasu untuk IPv4 dalam beberapa format: File Teks (satu per baris), File Teks Dipisahkan Koma, JSON atau File CSV. Pratinjau hanya menampilkan sebagian data, tetapi opsi unduhan ini memungkinkan akses ke seluruh dataset.
Alphalink Sasu - Nomor Sistem Otonom (AS)
Alphalink Sasu terkait dengan 1 nomor AS.
Nomor AS adalah: AS25540
| Rentang IP | CIDR | ASN | nama AS | |
|---|---|---|---|---|
| 37.122.200.0 ke 37.122.207.255 | 37.122.200.0/21 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 45.81.212.0 ke 45.81.215.255 | 45.81.212.0/22 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 45.86.204.0 ke 45.86.204.255 | 45.86.204.0/24 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 45.92.200.0 ke 45.92.203.255 | 45.92.200.0/22 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 46.254.224.0 ke 46.254.231.255 | 46.254.224.0/21 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 77.81.49.0 ke 77.81.49.255 | 77.81.49.0/24 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 79.141.0.0 ke 79.141.15.255 | 79.141.0.0/20 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 83.167.128.0 ke 83.167.159.255 | 83.167.128.0/19 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 83.172.137.0 ke 83.172.137.255 | 83.172.137.0/24 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 83.172.142.0 ke 83.172.143.255 | 83.172.142.0/23 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 83.172.149.0 ke 83.172.149.255 | 83.172.149.0/24 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 83.172.152.0 ke 83.172.152.255 | 83.172.152.0/24 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 83.172.154.0 ke 83.172.155.255 | 83.172.154.0/23 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 83.172.156.0 ke 83.172.157.255 | 83.172.156.0/23 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 83.172.158.0 ke 83.172.158.255 | 83.172.158.0/24 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 83.172.166.0 ke 83.172.167.255 | 83.172.166.0/23 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 83.172.168.0 ke 83.172.168.255 | 83.172.168.0/24 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 83.172.170.0 ke 83.172.171.255 | 83.172.170.0/23 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 83.172.184.0 ke 83.172.185.255 | 83.172.184.0/23 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 83.172.187.0 ke 83.172.187.255 | 83.172.187.0/24 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 83.172.190.0 ke 83.172.191.255 | 83.172.190.0/23 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 89.37.107.0 ke 89.37.107.255 | 89.37.107.0/24 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 91.220.116.0 ke 91.220.116.255 | 91.220.116.0/24 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 91.226.18.0 ke 91.226.19.255 | 91.226.18.0/23 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
| 93.114.176.0 ke 93.114.179.255 | 93.114.176.0/22 | AS25540 | Alphalink Sasu | Lihat Rentang |
78 Hasil - Halaman 1 dari 4