Directorio de IPv4 AS Names: AS Name UAB Cgates
UAB Cgates - Rangos de red (CIDRs) IPv4
UAB Cgates tiene 18 IPv4 rangos de red (CIDR).
Incluyendo: 178.16.32.0/20, 178.250.32.0/21, 185.198.32.0/22, 185.26.132.0/22, 212.117.0.0/19, 212.52.32.0/19, 217.17.80.0/20, 37.157.144.0/21, 46.251.32.0/19, 5.20.0.0/16, 77.221.64.0/19, 77.87.8.0/21, 79.133.224.0/19, 80.240.0.0/20, 81.29.16.0/20, 87.239.112.0/21, 87.247.64.0/18, 91.187.160.0/19
Esta información corresponde a direcciones IPv4 para el nombre AS UAB Cgates, pero este nombre AS también tiene rangos de direcciones IPv6 asociados.
Verifica los datos IPv6 de este nombre AS aquí
Descarga la lista completa de CIDRs y números AS asociados con UAB Cgates para IPv4 en varios formatos: Archivo de texto (uno por línea), Archivo de texto separado por comas, JSON o Archivo CSV. La vista previa muestra solo una parte de los datos, pero estas opciones de descarga permiten acceder al conjunto de datos completo.
UAB Cgates - Números de Sistemas Autónomos (AS)
UAB Cgates está asociado con 1 número AS.
El número AS es: AS21412
Rango de IPs | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
5.20.0.0 a 5.20.255.255 | 5.20.0.0/16 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
37.157.144.0 a 37.157.151.255 | 37.157.144.0/21 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
46.251.32.0 a 46.251.63.255 | 46.251.32.0/19 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
77.87.8.0 a 77.87.15.255 | 77.87.8.0/21 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
77.221.64.0 a 77.221.95.255 | 77.221.64.0/19 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
79.133.224.0 a 79.133.255.255 | 79.133.224.0/19 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
80.240.0.0 a 80.240.15.255 | 80.240.0.0/20 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
81.29.16.0 a 81.29.31.255 | 81.29.16.0/20 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
87.239.112.0 a 87.239.119.255 | 87.239.112.0/21 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
87.247.64.0 a 87.247.127.255 | 87.247.64.0/18 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
91.187.160.0 a 91.187.191.255 | 91.187.160.0/19 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
178.16.32.0 a 178.16.47.255 | 178.16.32.0/20 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
178.250.32.0 a 178.250.39.255 | 178.250.32.0/21 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
185.26.132.0 a 185.26.135.255 | 185.26.132.0/22 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
185.198.32.0 a 185.198.35.255 | 185.198.32.0/22 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
212.52.32.0 a 212.52.63.255 | 212.52.32.0/19 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
212.117.0.0 a 212.117.31.255 | 212.117.0.0/19 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
217.17.80.0 a 217.17.95.255 | 217.17.80.0/20 | AS21412 | UAB Cgates | Ver Rango |
18 Resultados - Página 1 de 1