Directorio de IPv4 AS Names: AS Name TeleData GmbH
TeleData GmbH - Rangos de red (CIDRs) IPv4
TeleData GmbH tiene 36 IPv4 rangos de red (CIDR).
Incluyendo: 128.0.35.0/24, 146.255.112.0/22, 161.51.240.0/21, 178.157.80.0/23, 178.157.83.0/24, 178.157.88.0/23, 185.124.220.0/22, 185.124.224.0/22, 185.159.244.0/24, 185.16.72.0/22, 185.162.220.0/22, 185.198.140.0/22, 185.231.72.0/22, 185.4.232.0/22, 185.68.188.0/24, 188.119.150.0/23, 188.119.152.0/24, 192.81.121.0/24, 193.102.75.0/24, 193.39.67.0/24, 194.0.220.0/24, 212.62.192.0/19, 217.11.144.0/20, 217.24.192.0/20, 217.31.208.0/20, 217.73.152.0/21, 45.10.98.0/23, 45.155.112.0/22, 5.104.144.0/21, 5.154.177.0/24, 5.154.178.0/24, 5.154.226.0/23, 5.154.230.0/23, 77.81.52.0/22, 81.27.112.0/20, 91.196.200.0/22
Esta información corresponde a direcciones IPv4 para el nombre AS TeleData GmbH, pero este nombre AS también tiene rangos de direcciones IPv6 asociados.
Verifica los datos IPv6 de este nombre AS aquí
Descarga la lista completa de CIDRs y números AS asociados con TeleData GmbH para IPv4 en varios formatos: Archivo de texto (uno por línea), Archivo de texto separado por comas, JSON o Archivo CSV. La vista previa muestra solo una parte de los datos, pero estas opciones de descarga permiten acceder al conjunto de datos completo.
TeleData GmbH - Números de Sistemas Autónomos (AS)
TeleData GmbH está asociado con 1 número AS.
El número AS es: AS21263
Rango de IPs | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
5.104.144.0 a 5.104.151.255 | 5.104.144.0/21 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
5.154.177.0 a 5.154.177.255 | 5.154.177.0/24 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
5.154.178.0 a 5.154.178.255 | 5.154.178.0/24 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
5.154.226.0 a 5.154.227.255 | 5.154.226.0/23 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
5.154.230.0 a 5.154.231.255 | 5.154.230.0/23 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
45.10.98.0 a 45.10.99.255 | 45.10.98.0/23 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
45.155.112.0 a 45.155.115.255 | 45.155.112.0/22 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
77.81.52.0 a 77.81.55.255 | 77.81.52.0/22 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
81.27.112.0 a 81.27.127.255 | 81.27.112.0/20 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
91.196.200.0 a 91.196.203.255 | 91.196.200.0/22 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
128.0.35.0 a 128.0.35.255 | 128.0.35.0/24 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
146.255.112.0 a 146.255.115.255 | 146.255.112.0/22 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
161.51.240.0 a 161.51.247.255 | 161.51.240.0/21 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
178.157.80.0 a 178.157.81.255 | 178.157.80.0/23 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
178.157.83.0 a 178.157.83.255 | 178.157.83.0/24 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
178.157.88.0 a 178.157.89.255 | 178.157.88.0/23 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
185.4.232.0 a 185.4.235.255 | 185.4.232.0/22 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
185.16.72.0 a 185.16.75.255 | 185.16.72.0/22 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
185.68.188.0 a 185.68.188.255 | 185.68.188.0/24 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
185.124.220.0 a 185.124.223.255 | 185.124.220.0/22 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
185.124.224.0 a 185.124.227.255 | 185.124.224.0/22 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
185.159.244.0 a 185.159.244.255 | 185.159.244.0/24 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
185.162.220.0 a 185.162.223.255 | 185.162.220.0/22 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
185.198.140.0 a 185.198.143.255 | 185.198.140.0/22 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
185.231.72.0 a 185.231.75.255 | 185.231.72.0/22 | AS21263 | TeleData GmbH | Ver Rango |
36 Resultados - Página 1 de 2