Directorio de IPv4 AS Names: AS Name Open Infra ISP Production International AB
Open Infra ISP Production International AB - Rangos de red (CIDRs) IPv4
Open Infra ISP Production International AB tiene 16 IPv4 rangos de red (CIDR).
Incluyendo: 154.59.148.0/24, 185.176.246.0/23, 185.89.36.0/22, 192.36.155.0/24, 194.103.157.0/24, 2.59.28.0/24, 45.129.134.0/23, 46.252.0.0/24, 46.252.1.0/24, 46.252.10.0/24, 46.252.11.0/24, 46.252.2.0/24, 46.252.3.0/24, 46.252.4.0/23, 46.252.6.0/24, 46.252.8.0/23
Esta información corresponde a direcciones IPv4 para el nombre AS Open Infra ISP Production International AB, pero este nombre AS también tiene rangos de direcciones IPv6 asociados.
Verifica los datos IPv6 de este nombre AS aquí
Descarga la lista completa de CIDRs y números AS asociados con Open Infra ISP Production International AB para IPv4 en varios formatos: Archivo de texto (uno por línea), Archivo de texto separado por comas, JSON o Archivo CSV. La vista previa muestra solo una parte de los datos, pero estas opciones de descarga permiten acceder al conjunto de datos completo.
Open Infra ISP Production International AB - Números de Sistemas Autónomos (AS)
Open Infra ISP Production International AB está asociado con 4 números AS.
Estos son: AS206774, AS207821, AS210805, AS212804
Rango de IPs | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
2.59.28.0 a 2.59.28.255 | 2.59.28.0/24 | AS207821 | Open Infra ISP Production International AB | Ver Rango |
45.129.134.0 a 45.129.135.255 | 45.129.134.0/23 | AS207821 | Open Infra ISP Production International AB | Ver Rango |
46.252.0.0 a 46.252.0.255 | 46.252.0.0/24 | AS212804 | Open Infra ISP Production International AB | Ver Rango |
46.252.1.0 a 46.252.1.255 | 46.252.1.0/24 | AS206774 | Open Infra ISP Production International AB | Ver Rango |
46.252.2.0 a 46.252.2.255 | 46.252.2.0/24 | AS207821 | Open Infra ISP Production International AB | Ver Rango |
46.252.3.0 a 46.252.3.255 | 46.252.3.0/24 | AS206774 | Open Infra ISP Production International AB | Ver Rango |
46.252.4.0 a 46.252.5.255 | 46.252.4.0/23 | AS206774 | Open Infra ISP Production International AB | Ver Rango |
46.252.6.0 a 46.252.6.255 | 46.252.6.0/24 | AS210805 | Open Infra ISP Production International AB | Ver Rango |
46.252.8.0 a 46.252.9.255 | 46.252.8.0/23 | AS206774 | Open Infra ISP Production International AB | Ver Rango |
46.252.10.0 a 46.252.10.255 | 46.252.10.0/24 | AS206774 | Open Infra ISP Production International AB | Ver Rango |
46.252.11.0 a 46.252.11.255 | 46.252.11.0/24 | AS207821 | Open Infra ISP Production International AB | Ver Rango |
154.59.148.0 a 154.59.148.255 | 154.59.148.0/24 | AS210805 | Open Infra ISP Production International AB | Ver Rango |
185.89.36.0 a 185.89.39.255 | 185.89.36.0/22 | AS207821 | Open Infra ISP Production International AB | Ver Rango |
185.176.246.0 a 185.176.247.255 | 185.176.246.0/23 | AS206774 | Open Infra ISP Production International AB | Ver Rango |
192.36.155.0 a 192.36.155.255 | 192.36.155.0/24 | AS206774 | Open Infra ISP Production International AB | Ver Rango |
194.103.157.0 a 194.103.157.255 | 194.103.157.0/24 | AS206774 | Open Infra ISP Production International AB | Ver Rango |
16 Resultados - Página 1 de 1