Directorio de IPv4 AS Names: AS Name Nordic Telecom Regional s.r.o.
Nordic Telecom Regional s.r.o. - Rangos de red (CIDRs) IPv4
Nordic Telecom Regional s.r.o. tiene 36 IPv4 rangos de red (CIDR).
Incluyendo: 109.108.96.0/19, 176.102.128.0/19, 178.17.80.0/20, 185.108.60.0/22, 185.157.240.0/22, 185.78.12.0/22, 185.82.236.0/22, 188.119.96.0/22, 193.107.252.0/22, 193.42.128.0/22, 195.137.182.0/24, 213.155.32.0/19, 213.19.0.0/17, 213.250.192.0/18, 217.170.96.0/20, 217.196.112.0/20, 217.197.144.0/20, 31.10.56.0/21, 45.159.116.0/22, 46.183.56.0/21, 46.231.72.0/21, 5.102.48.0/20, 77.95.192.0/21, 78.136.128.0/18, 80.243.236.0/22, 80.251.240.0/20, 80.78.136.0/22, 80.79.0.0/22, 80.87.176.0/20, 80.90.128.0/20, 88.81.64.0/19, 91.187.32.0/19, 92.61.80.0/20, 93.92.48.0/21, 93.93.32.0/21, 94.241.64.0/18
Esta información corresponde a direcciones IPv4 para el nombre AS Nordic Telecom Regional s.r.o., pero este nombre AS también tiene rangos de direcciones IPv6 asociados.
Verifica los datos IPv6 de este nombre AS aquí
Descarga la lista completa de CIDRs y números AS asociados con Nordic Telecom Regional s.r.o. para IPv4 en varios formatos: Archivo de texto (uno por línea), Archivo de texto separado por comas, JSON o Archivo CSV. La vista previa muestra solo una parte de los datos, pero estas opciones de descarga permiten acceder al conjunto de datos completo.
Nordic Telecom Regional s.r.o. - Números de Sistemas Autónomos (AS)
Nordic Telecom Regional s.r.o. está asociado con 12 números AS.
Estos son: AS196845, AS196978, AS197442, AS199101, AS202522, AS28851, AS34093, AS35214, AS39235, AS42908, AS48474, AS57564
Rango de IPs | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
5.102.48.0 a 5.102.63.255 | 5.102.48.0/20 | AS42908 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
31.10.56.0 a 31.10.63.255 | 31.10.56.0/21 | AS196845 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
45.159.116.0 a 45.159.119.255 | 45.159.116.0/22 | AS42908 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
46.183.56.0 a 46.183.63.255 | 46.183.56.0/21 | AS197442 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
46.231.72.0 a 46.231.79.255 | 46.231.72.0/21 | AS34093 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
77.95.192.0 a 77.95.199.255 | 77.95.192.0/21 | AS39235 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
78.136.128.0 a 78.136.191.255 | 78.136.128.0/18 | AS42908 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
80.78.136.0 a 80.78.139.255 | 80.78.136.0/22 | AS42908 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
80.79.0.0 a 80.79.3.255 | 80.79.0.0/22 | AS42908 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
80.87.176.0 a 80.87.191.255 | 80.87.176.0/20 | AS35214 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
80.90.128.0 a 80.90.143.255 | 80.90.128.0/20 | AS35214 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
80.243.236.0 a 80.243.239.255 | 80.243.236.0/22 | AS42908 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
80.251.240.0 a 80.251.255.255 | 80.251.240.0/20 | AS39235 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
88.81.64.0 a 88.81.95.255 | 88.81.64.0/19 | AS34093 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
91.187.32.0 a 91.187.63.255 | 91.187.32.0/19 | AS34093 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
92.61.80.0 a 92.61.95.255 | 92.61.80.0/20 | AS34093 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
93.92.48.0 a 93.92.55.255 | 93.92.48.0/21 | AS35214 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
93.93.32.0 a 93.93.39.255 | 93.93.32.0/21 | AS199101 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
94.241.64.0 a 94.241.127.255 | 94.241.64.0/18 | AS42908 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
109.108.96.0 a 109.108.127.255 | 109.108.96.0/19 | AS196845 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
176.102.128.0 a 176.102.159.255 | 176.102.128.0/19 | AS57564 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
178.17.80.0 a 178.17.95.255 | 178.17.80.0/20 | AS48474 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
185.78.12.0 a 185.78.15.255 | 185.78.12.0/22 | AS28851 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
185.82.236.0 a 185.82.239.255 | 185.82.236.0/22 | AS34093 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
185.108.60.0 a 185.108.63.255 | 185.108.60.0/22 | AS196845 | Nordic Telecom Regional s.r.o. | Ver Rango |
36 Resultados - Página 1 de 2