Directorio de IPv4 AS Names: AS Name MEVSPACE sp. z o.o.
MEVSPACE sp. z o.o. - Rangos de red (CIDRs) IPv4
MEVSPACE sp. z o.o. tiene 26 IPv4 rangos de red (CIDR).
Incluyendo: 104.245.245.0/24, 146.19.24.0/24, 149.50.101.0/24, 149.50.102.0/23, 149.50.104.0/21, 149.50.112.0/21, 149.50.120.0/22, 149.50.124.0/22, 149.50.96.0/22, 149.86.224.0/22, 178.211.139.0/24, 185.1.217.0/24, 185.16.36.0/22, 185.225.191.0/24, 185.248.24.0/24, 193.107.216.0/24, 193.34.212.0/22, 194.180.49.0/24, 195.3.220.0/22, 212.23.222.0/24, 5.181.188.0/23, 5.181.190.0/24, 5.181.191.0/24, 77.73.129.0/24, 91.223.3.0/24, 95.214.52.0/22
Esta información corresponde a direcciones IPv4 para el nombre AS MEVSPACE sp. z o.o., pero este nombre AS también tiene rangos de direcciones IPv6 asociados.
Verifica los datos IPv6 de este nombre AS aquí
Descarga la lista completa de CIDRs y números AS asociados con MEVSPACE sp. z o.o. para IPv4 en varios formatos: Archivo de texto (uno por línea), Archivo de texto separado por comas, JSON o Archivo CSV. La vista previa muestra solo una parte de los datos, pero estas opciones de descarga permiten acceder al conjunto de datos completo.
MEVSPACE sp. z o.o. - Números de Sistemas Autónomos (AS)
MEVSPACE sp. z o.o. está asociado con 3 números AS.
Estos son: AS201814, AS207208, AS50212
Rango de IPs | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
5.181.188.0 a 5.181.189.255 | 5.181.188.0/23 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
5.181.190.0 a 5.181.190.255 | 5.181.190.0/24 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
5.181.191.0 a 5.181.191.255 | 5.181.191.0/24 | AS207208 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
77.73.129.0 a 77.73.129.255 | 77.73.129.0/24 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
91.223.3.0 a 91.223.3.255 | 91.223.3.0/24 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
95.214.52.0 a 95.214.55.255 | 95.214.52.0/22 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
104.245.245.0 a 104.245.245.255 | 104.245.245.0/24 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
146.19.24.0 a 146.19.24.255 | 146.19.24.0/24 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
149.50.96.0 a 149.50.99.255 | 149.50.96.0/22 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
149.50.101.0 a 149.50.101.255 | 149.50.101.0/24 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
149.50.102.0 a 149.50.103.255 | 149.50.102.0/23 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
149.50.104.0 a 149.50.111.255 | 149.50.104.0/21 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
149.50.112.0 a 149.50.119.255 | 149.50.112.0/21 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
149.50.120.0 a 149.50.123.255 | 149.50.120.0/22 | AS207208 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
149.50.124.0 a 149.50.127.255 | 149.50.124.0/22 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
149.86.224.0 a 149.86.227.255 | 149.86.224.0/22 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
178.211.139.0 a 178.211.139.255 | 178.211.139.0/24 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
185.1.217.0 a 185.1.217.255 | 185.1.217.0/24 | AS50212 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
185.16.36.0 a 185.16.39.255 | 185.16.36.0/22 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
185.225.191.0 a 185.225.191.255 | 185.225.191.0/24 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
185.248.24.0 a 185.248.24.255 | 185.248.24.0/24 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
193.34.212.0 a 193.34.215.255 | 193.34.212.0/22 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
193.107.216.0 a 193.107.216.255 | 193.107.216.0/24 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
194.180.49.0 a 194.180.49.255 | 194.180.49.0/24 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
195.3.220.0 a 195.3.223.255 | 195.3.220.0/22 | AS201814 | MEVSPACE sp. z o.o. | Ver Rango |
26 Resultados - Página 1 de 2