Directorio de IPv4 AS Names: AS Name GLOBALNET-AS
GLOBALNET-AS - Rangos de red (CIDRs) IPv4
GLOBALNET-AS tiene 49 IPv4 rangos de red (CIDR).
Incluyendo: 193.95.16.0/24, 193.95.3.0/24, 193.95.42.0/24, 193.95.44.0/24, 193.95.53.0/24, 193.95.54.0/23, 193.95.57.0/24, 193.95.59.0/24, 193.95.73.0/24, 193.95.75.0/24, 193.95.76.0/22, 193.95.80.0/23, 193.95.82.0/24, 193.95.99.0/24, 196.203.143.0/24, 196.203.144.0/22, 196.203.148.0/23, 196.203.151.0/24, 196.203.152.0/21, 196.203.16.0/21, 196.203.188.0/23, 196.203.192.0/21, 196.203.24.0/23, 196.203.26.0/24, 196.203.28.0/22, 196.203.32.0/21, 196.203.40.0/24, 196.203.42.0/23, 196.203.44.0/24, 196.203.46.0/24, 197.15.0.0/16, 197.25.128.0/17, 197.26.32.0/19, 197.26.64.0/18, 213.150.175.0/24, 213.150.180.0/23, 41.225.0.0/21, 41.225.128.0/17, 41.225.13.0/24, 41.225.14.0/23, 41.225.16.0/20, 41.225.32.0/19, 41.225.64.0/18, 41.225.8.0/22, 41.227.128.0/17, 41.227.16.0/20, 41.227.32.0/19, 41.227.4.0/24, 41.227.96.0/19
Descarga la lista completa de CIDRs y números AS asociados con GLOBALNET-AS para IPv4 en varios formatos: Archivo de texto (uno por línea), Archivo de texto separado por comas, JSON o Archivo CSV. La vista previa muestra solo una parte de los datos, pero estas opciones de descarga permiten acceder al conjunto de datos completo.
GLOBALNET-AS - Números de Sistemas Autónomos (AS)
GLOBALNET-AS está asociado con 1 número AS.
El número AS es: AS37671
Rango de IPs | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
41.225.0.0 a 41.225.7.255 | 41.225.0.0/21 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
41.225.8.0 a 41.225.11.255 | 41.225.8.0/22 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
41.225.13.0 a 41.225.13.255 | 41.225.13.0/24 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
41.225.14.0 a 41.225.15.255 | 41.225.14.0/23 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
41.225.16.0 a 41.225.31.255 | 41.225.16.0/20 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
41.225.32.0 a 41.225.63.255 | 41.225.32.0/19 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
41.225.64.0 a 41.225.127.255 | 41.225.64.0/18 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
41.225.128.0 a 41.225.255.255 | 41.225.128.0/17 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
41.227.4.0 a 41.227.4.255 | 41.227.4.0/24 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
41.227.16.0 a 41.227.31.255 | 41.227.16.0/20 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
41.227.32.0 a 41.227.63.255 | 41.227.32.0/19 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
41.227.96.0 a 41.227.127.255 | 41.227.96.0/19 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
41.227.128.0 a 41.227.255.255 | 41.227.128.0/17 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
193.95.3.0 a 193.95.3.255 | 193.95.3.0/24 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
193.95.16.0 a 193.95.16.255 | 193.95.16.0/24 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
193.95.42.0 a 193.95.42.255 | 193.95.42.0/24 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
193.95.44.0 a 193.95.44.255 | 193.95.44.0/24 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
193.95.53.0 a 193.95.53.255 | 193.95.53.0/24 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
193.95.54.0 a 193.95.55.255 | 193.95.54.0/23 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
193.95.57.0 a 193.95.57.255 | 193.95.57.0/24 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
193.95.59.0 a 193.95.59.255 | 193.95.59.0/24 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
193.95.73.0 a 193.95.73.255 | 193.95.73.0/24 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
193.95.75.0 a 193.95.75.255 | 193.95.75.0/24 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
193.95.76.0 a 193.95.79.255 | 193.95.76.0/22 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
193.95.80.0 a 193.95.81.255 | 193.95.80.0/23 | AS37671 | GLOBALNET-AS | Ver Rango |
49 Resultados - Página 1 de 2