Coronavirus COVID-19 Armenia
Coronavirus COVID-19 en Armenia: Información de casos y estadísticas en Tiempo Real de Armenia
Ultima actualización: 41 Minutos atrás
Actualizar
Total Casos
451,831
Nuevos Casos
-
Total Muertes
8,777
1.94%
Muertes
-
Recuperados
435,162
96.31%
Casos Activos
7,892
1er Caso | 29-02-2020 -1757.6643815765d |
Población | 2.934.152 |
Ultima actualización | 41 Minutos atrás |
Total Tests | 3,242,901 |
Tests 1M Hab | 1,105,226 |
Armenia:
En Armenia hay hasta el dia de hoy (2023-03-10), un total de 451,831 casos de Coronavirus COVID-19 confirmados, de los cuales un 96.31% se indican como recuperados, con un total de 435,162 pacientes recuperados. Armenia tiene 7,892 casos activos. El primer caso de Coronavirus en Armenia se registró el día 29-02-2020, -1757.6643815765 días atrás.
En total se registraron en Armenia un total de 8,777 muertes por Coronavirus, con un porcentaje de muertes sobre el total de casos registrados del 1.94%.
Con una población total de 2.934.152 habitantes, Armenia tiene una tasa de 153,990.32 de casos de Covid-19 por cada millón de habitantes, y una tasa de mortalidad de 2,991.32 por cada 1 millón de habitantes.
Comparar Estadísticas de COVID-19 de Países
Importante: Los gráficos interactivos pierden la mayoría de sus características y usabilidad en pantallas pequeñas. Recomendamos su análisis en pantallas con un ancho mayor a 1024px, laptops u ordenadores de escritorio.
Coronavirus COVID-19 Armenia:
Gráfico Interactivo acumulativo - Total Casos, Total Muertes y Recuperados
Acumulados
Desde Fecha: 02-03-2020
Coronavirus COVID-19 Armenia: Tasa Letalidad y % Recuperados
Por Día
Desde Fecha: 02-03-2020
Coronavirus COVID-19 Armenia: Casos 1M Hab y Muertes 1M Hab
Por Día
Desde Fecha: 02-03-2020
Coronavirus COVID-19 Armenia: Gráfico Interactivo de nueva actividad diaria
Nuevos Diarios
Desde Fecha: 02-03-2020
Coronavirus COVID-19: Información de casos y estadísticas de Armenia por fecha
País | Date | Casos | Nuevos Casos | Muertes | Nuevas Muertes | Tasa Letalidad | Recuperados | Nuevos Recuperados | % Recuperados | Casos Activos | Casos 1M Hab | Muertes 1M Hab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armenia | 10-03-2023 | 451,831 | - | 8,777 | - | 1.94% | 435,162 | - | 96.31% | 7,892 | 153,990.32 | 2,991.32 | |
Armenia | 09-03-2023 | 451,831 | - | 8,777 | - | 1.94% | 435,162 | 0 | 96.31% | 7,892 | 153,990.32 | 2,991.32 | |
Armenia | 08-03-2023 | 447,308 | +489 | 8,727 | +6 | 1.95% | - | - | - | 447,308 | 152,448.82 | 2,974.28 | |
Armenia | 07-03-2023 | 446,819 | - | 8,721 | - | 1.95% | - | - | - | 446,819 | 152,282.16 | 2,972.24 | |
Armenia | 06-03-2023 | 446,819 | - | 8,721 | - | 1.95% | - | - | - | 446,819 | 152,282.16 | 2,972.24 | |
Armenia | 05-03-2023 | 446,819 | - | 8,721 | - | 1.95% | - | - | - | 446,819 | 152,282.16 | 2,972.24 | |
Armenia | 04-03-2023 | 446,819 | - | 8,721 | - | 1.95% | - | - | - | 446,819 | 152,282.16 | 2,972.24 | |
Armenia | 03-03-2023 | 446,819 | - | 8,721 | - | 1.95% | - | - | - | 446,819 | 152,282.16 | 2,972.24 | |
Armenia | 02-03-2023 | 446,819 | - | 8,721 | - | 1.95% | - | - | - | 446,819 | 152,282.16 | 2,972.24 | |
Armenia | 01-03-2023 | 446,819 | - | 8,721 | - | 1.95% | - | - | - | 446,819 | 152,282.16 | 2,972.24 | |
Armenia | 28-02-2023 | 446,819 | - | 8,721 | - | 1.95% | - | - | - | 446,819 | 152,282.16 | 2,972.24 | |
Armenia | 27-02-2023 | 446,819 | - | 8,721 | - | 1.95% | - | - | - | 446,819 | 152,282.16 | 2,972.24 | |
Armenia | 26-02-2023 | 446,819 | - | 8,721 | - | 1.95% | - | - | - | 446,819 | 152,282.16 | 2,972.24 | |
Armenia | 25-02-2023 | 446,819 | - | 8,721 | - | 1.95% | - | - | - | 446,819 | 152,282.16 | 2,972.24 | |
Armenia | 24-02-2023 | 446,819 | - | 8,721 | - | 1.95% | - | - | - | 446,819 | 152,282.16 | 2,972.24 | |
Armenia | 23-02-2023 | 446,819 | - | 8,721 | - | 1.95% | - | - | - | 446,819 | 152,282.16 | 2,972.24 | |
Armenia | 22-02-2023 | 446,819 | +487 | 8,721 | +2 | 1.95% | - | - | - | 446,819 | 152,282.16 | 2,972.24 | |
Armenia | 21-02-2023 | 446,332 | - | 8,719 | - | 1.95% | - | - | - | 446,332 | 152,116.18 | 2,971.56 | |
Armenia | 20-02-2023 | 446,332 | - | 8,719 | - | 1.95% | - | - | - | 446,332 | 152,116.18 | 2,971.56 | |
Armenia | 19-02-2023 | 446,332 | - | 8,719 | - | 1.95% | - | - | - | 446,332 | 152,116.18 | 2,971.56 | |
Armenia | 18-02-2023 | 446,332 | - | 8,719 | - | 1.95% | - | - | - | 446,332 | 152,116.18 | 2,971.56 | |
Armenia | 17-02-2023 | 446,332 | - | 8,719 | - | 1.95% | - | - | - | 446,332 | 152,116.18 | 2,971.56 | |
Armenia | 16-02-2023 | 446,332 | - | 8,719 | - | 1.95% | - | - | - | 446,332 | 152,116.18 | 2,971.56 | |
Armenia | 15-02-2023 | 446,332 | - | 8,719 | - | 1.95% | - | - | - | 446,332 | 152,116.18 | 2,971.56 | |
Armenia | 14-02-2023 | 446,332 | - | 8,719 | - | 1.95% | - | - | - | 446,332 | 152,116.18 | 2,971.56 | |
Armenia | 13-02-2023 | 446,332 | - | 8,719 | - | 1.95% | - | - | - | 446,332 | 152,116.18 | 2,971.56 | |
Armenia | 12-02-2023 | 446,332 | - | 8,719 | - | 1.95% | - | - | - | 446,332 | 152,116.18 | 2,971.56 | |
Armenia | 11-02-2023 | 446,332 | - | 8,719 | - | 1.95% | - | - | - | 446,332 | 152,116.18 | 2,971.56 | |
Armenia | 10-02-2023 | 446,332 | - | 8,719 | - | 1.95% | - | - | - | 446,332 | 152,116.18 | 2,971.56 | |
Armenia | 09-02-2023 | 446,332 | +23 | 8,719 | - | 1.95% | - | - | - | 446,332 | 152,116.18 | 2,971.56 | |
Armenia | 08-02-2023 | 446,309 | +301 | 8,719 | +2 | 1.95% | - | - | - | 446,309 | 152,108.34 | 2,971.56 | |
Armenia | 07-02-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 06-02-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 05-02-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 04-02-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 03-02-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 02-02-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 01-02-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 31-01-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 30-01-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 29-01-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 28-01-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 27-01-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 26-01-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 25-01-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 24-01-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 23-01-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 22-01-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 21-01-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 20-01-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 19-01-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 18-01-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 17-01-2023 | 446,008 | - | 8,717 | - | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 16-01-2023 | 446,008 | +32 | 8,717 | +1 | 1.95% | - | - | - | 446,008 | 152,005.76 | 2,970.88 | |
Armenia | 15-01-2023 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 14-01-2023 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 13-01-2023 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 12-01-2023 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 11-01-2023 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 10-01-2023 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 09-01-2023 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 08-01-2023 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 07-01-2023 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 06-01-2023 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 05-01-2023 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 04-01-2023 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 03-01-2023 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 02-01-2023 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 01-01-2023 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 31-12-2022 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 30-12-2022 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 29-12-2022 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 28-12-2022 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 27-12-2022 | 445,976 | - | 8,716 | - | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 26-12-2022 | 445,976 | +95 | 8,716 | +4 | 1.95% | - | - | - | 445,976 | 151,994.85 | 2,970.53 | |
Armenia | 25-12-2022 | 445,881 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,881 | 151,962.48 | 2,969.17 | |
Armenia | 24-12-2022 | 445,881 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,881 | 151,962.48 | 2,969.17 | |
Armenia | 23-12-2022 | 445,881 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,881 | 151,962.48 | 2,969.17 | |
Armenia | 22-12-2022 | 445,881 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,881 | 151,962.48 | 2,969.17 | |
Armenia | 21-12-2022 | 445,881 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,881 | 151,962.48 | 2,969.17 | |
Armenia | 20-12-2022 | 445,881 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,881 | 151,962.48 | 2,969.17 | |
Armenia | 19-12-2022 | 445,881 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,881 | 151,962.48 | 2,969.17 | |
Armenia | 18-12-2022 | 445,881 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,881 | 151,962.48 | 2,969.17 | |
Armenia | 17-12-2022 | 445,881 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,881 | 151,962.48 | 2,969.17 | |
Armenia | 16-12-2022 | 445,881 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,881 | 151,962.48 | 2,969.17 | |
Armenia | 15-12-2022 | 445,881 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,881 | 151,962.48 | 2,969.17 | |
Armenia | 14-12-2022 | 445,881 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,881 | 151,962.48 | 2,969.17 | |
Armenia | 13-12-2022 | 445,881 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,881 | 151,962.48 | 2,969.17 | |
Armenia | 12-12-2022 | 445,881 | +53 | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,881 | 151,962.48 | 2,969.17 | |
Armenia | 11-12-2022 | 445,828 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,828 | 151,944.41 | 2,969.17 | |
Armenia | 10-12-2022 | 445,828 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,828 | 151,944.41 | 2,969.17 | |
Armenia | 09-12-2022 | 445,828 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,828 | 151,944.41 | 2,969.17 | |
Armenia | 08-12-2022 | 445,828 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,828 | 151,944.41 | 2,969.17 | |
Armenia | 07-12-2022 | 445,828 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,828 | 151,944.41 | 2,969.17 | |
Armenia | 06-12-2022 | 445,828 | - | 8,712 | - | 1.95% | - | - | - | 445,828 | 151,944.41 | 2,969.17 | |
Armenia | 05-12-2022 | 445,828 | +91 | 8,712 | +2 | 1.95% | - | - | - | 445,828 | 151,944.41 | 2,969.17 | |
Armenia | 04-12-2022 | 445,737 | - | 8,710 | - | 1.95% | - | - | - | 445,737 | 151,913.40 | 2,968.49 | |
Armenia | 03-12-2022 | 445,737 | - | 8,710 | - | 1.95% | - | - | - | 445,737 | 151,913.40 | 2,968.49 | |
Armenia | 02-12-2022 | 445,737 | - | 8,710 | - | 1.95% | - | - | - | 445,737 | 151,913.40 | 2,968.49 | |
Armenia | 01-12-2022 | 445,737 | - | 8,710 | - | 1.95% | - | - | - | 445,737 | 151,913.40 | 2,968.49 | |
Armenia | 30-11-2022 | 445,737 | - | 8,710 | - | 1.95% | - | - | - | 445,737 | 151,913.40 | 2,968.49 | |
Armenia | 29-11-2022 | 445,737 | - | 8,710 | - | 1.95% | - | - | - | 445,737 | 151,913.40 | 2,968.49 | |
Armenia | 28-11-2022 | 445,737 | +106 | 8,710 | +1 | 1.95% | - | - | - | 445,737 | 151,913.40 | 2,968.49 | |
Armenia | 27-11-2022 | 445,631 | - | 8,709 | - | 1.95% | - | - | - | 445,631 | 151,877.27 | 2,968.15 | |
Armenia | 26-11-2022 | 445,631 | - | 8,709 | - | 1.95% | - | - | - | 445,631 | 151,877.27 | 2,968.15 | |
Armenia | 25-11-2022 | 445,631 | - | 8,709 | - | 1.95% | - | - | - | 445,631 | 151,877.27 | 2,968.15 | |
Armenia | 24-11-2022 | 445,631 | - | 8,709 | - | 1.95% | - | - | - | 445,631 | 151,877.27 | 2,968.15 | |
Armenia | 23-11-2022 | 445,631 | - | 8,709 | - | 1.95% | - | - | - | 445,631 | 151,877.27 | 2,968.15 | |
Armenia | 22-11-2022 | 445,631 | - | 8,709 | - | 1.95% | - | - | - | 445,631 | 151,877.27 | 2,968.15 | |
Armenia | 21-11-2022 | 445,631 | +118 | 8,709 | - | 1.95% | - | - | - | 445,631 | 151,877.27 | 2,968.15 | |
Armenia | 20-11-2022 | 445,513 | - | 8,709 | - | 1.95% | - | - | - | 445,513 | 151,837.06 | 2,968.15 | |
Armenia | 19-11-2022 | 445,513 | - | 8,709 | - | 1.95% | - | - | - | 445,513 | 151,837.06 | 2,968.15 | |
Armenia | 18-11-2022 | 445,513 | - | 8,709 | - | 1.95% | - | - | - | 445,513 | 151,837.06 | 2,968.15 | |
Armenia | 17-11-2022 | 445,513 | - | 8,709 | - | 1.95% | - | - | - | 445,513 | 151,837.06 | 2,968.15 | |
Armenia | 16-11-2022 | 445,513 | - | 8,709 | - | 1.95% | - | - | - | 445,513 | 151,837.06 | 2,968.15 | |
Armenia | 15-11-2022 | 445,513 | - | 8,709 | - | 1.95% | - | - | - | 445,513 | 151,837.06 | 2,968.15 | |
Armenia | 14-11-2022 | 445,513 | +116 | 8,709 | - | 1.95% | - | - | - | 445,513 | 151,837.06 | 2,968.15 | |
Armenia | 13-11-2022 | 445,397 | - | 8,709 | - | 1.96% | - | - | - | 445,397 | 151,797.52 | 2,968.15 | |
Armenia | 12-11-2022 | 445,397 | - | 8,709 | - | 1.96% | - | - | - | 445,397 | 151,797.52 | 2,968.15 | |
Armenia | 11-11-2022 | 445,397 | - | 8,709 | - | 1.96% | - | - | - | 445,397 | 151,797.52 | 2,968.15 | |
Armenia | 10-11-2022 | 445,397 | - | 8,709 | - | 1.96% | - | - | - | 445,397 | 151,797.52 | 2,968.15 | |
Armenia | 09-11-2022 | 445,397 | - | 8,709 | - | 1.96% | - | - | - | 445,397 | 151,797.52 | 2,968.15 | |
Armenia | 08-11-2022 | 445,397 | - | 8,709 | - | 1.96% | - | - | - | 445,397 | 151,797.52 | 2,968.15 | |
Armenia | 07-11-2022 | 445,397 | +155 | 8,709 | - | 1.96% | - | - | - | 445,397 | 151,797.52 | 2,968.15 | |
Armenia | 06-11-2022 | 445,242 | - | 8,709 | - | 1.96% | - | - | - | 445,242 | 151,744.69 | 2,968.15 | |
Armenia | 05-11-2022 | 445,242 | - | 8,709 | - | 1.96% | - | - | - | 445,242 | 151,744.69 | 2,968.15 | |
Armenia | 04-11-2022 | 445,242 | - | 8,709 | - | 1.96% | - | - | - | 445,242 | 151,744.69 | 2,968.15 | |
Armenia | 03-11-2022 | 445,242 | - | 8,709 | - | 1.96% | - | - | - | 445,242 | 151,744.69 | 2,968.15 | |
Armenia | 02-11-2022 | 445,242 | - | 8,709 | - | 1.96% | - | - | - | 445,242 | 151,744.69 | 2,968.15 | |
Armenia | 01-11-2022 | 445,242 | - | 8,709 | - | 1.96% | - | - | - | 445,242 | 151,744.69 | 2,968.15 | |
Armenia | 31-10-2022 | 445,242 | +142 | 8,709 | +3 | 1.96% | - | - | - | 445,242 | 151,744.69 | 2,968.15 | |
Armenia | 30-10-2022 | 445,100 | - | 8,706 | - | 1.96% | - | - | - | 445,100 | 151,696.30 | 2,967.13 | |
Armenia | 29-10-2022 | 445,100 | - | 8,706 | - | 1.96% | - | - | - | 445,100 | 151,696.30 | 2,967.13 | |
Armenia | 28-10-2022 | 445,100 | - | 8,706 | - | 1.96% | - | - | - | 445,100 | 151,696.30 | 2,967.13 | |
Armenia | 27-10-2022 | 445,100 | - | 8,706 | - | 1.96% | - | - | - | 445,100 | 151,696.30 | 2,967.13 | |
Armenia | 26-10-2022 | 445,100 | - | 8,706 | - | 1.96% | - | - | - | 445,100 | 151,696.30 | 2,967.13 | |
Armenia | 25-10-2022 | 445,100 | - | 8,706 | - | 1.96% | - | - | - | 445,100 | 151,696.30 | 2,967.13 | |
Armenia | 24-10-2022 | 445,100 | +231 | 8,706 | - | 1.96% | - | - | - | 445,100 | 151,696.30 | 2,967.13 | |
Armenia | 23-10-2022 | 444,869 | - | 8,706 | - | 1.96% | - | - | - | 444,869 | 151,617.57 | 2,967.13 | |
Armenia | 22-10-2022 | 444,869 | - | 8,706 | - | 1.96% | - | - | - | 444,869 | 151,617.57 | 2,967.13 | |
Armenia | 21-10-2022 | 444,869 | - | 8,706 | - | 1.96% | - | - | - | 444,869 | 151,617.57 | 2,967.13 | |
Armenia | 20-10-2022 | 444,869 | - | 8,706 | - | 1.96% | - | - | - | 444,869 | 151,617.57 | 2,967.13 | |
Armenia | 19-10-2022 | 444,869 | - | 8,706 | - | 1.96% | - | - | - | 444,869 | 151,617.57 | 2,967.13 | |
Armenia | 18-10-2022 | 444,869 | - | 8,706 | - | 1.96% | - | - | - | 444,869 | 151,617.57 | 2,967.13 | |
Armenia | 17-10-2022 | 444,869 | +387 | 8,706 | +6 | 1.96% | - | - | - | 444,869 | 151,617.57 | 2,967.13 | |
Armenia | 16-10-2022 | 444,482 | - | 8,700 | - | 1.96% | - | - | - | 444,482 | 151,485.68 | 2,965.08 | |
Armenia | 15-10-2022 | 444,482 | - | 8,700 | - | 1.96% | - | - | - | 444,482 | 151,485.68 | 2,965.08 | |
Armenia | 14-10-2022 | 444,482 | - | 8,700 | - | 1.96% | - | - | - | 444,482 | 151,485.68 | 2,965.08 | |
Armenia | 13-10-2022 | 444,482 | - | 8,700 | - | 1.96% | - | - | - | 444,482 | 151,485.68 | 2,965.08 | |
Armenia | 12-10-2022 | 444,482 | - | 8,700 | - | 1.96% | - | - | - | 444,482 | 151,485.68 | 2,965.08 | |
Armenia | 11-10-2022 | 444,482 | - | 8,700 | - | 1.96% | - | - | - | 444,482 | 151,485.68 | 2,965.08 | |
Armenia | 10-10-2022 | 444,482 | +697 | 8,700 | +9 | 1.96% | - | - | - | 444,482 | 151,485.68 | 2,965.08 | |
Armenia | 09-10-2022 | 443,785 | - | 8,691 | - | 1.96% | - | - | - | 443,785 | 151,248.13 | 2,962.01 | |
Armenia | 08-10-2022 | 443,785 | - | 8,691 | - | 1.96% | - | - | - | 443,785 | 151,248.13 | 2,962.01 | |
Armenia | 07-10-2022 | 443,785 | - | 8,691 | - | 1.96% | - | - | - | 443,785 | 151,248.13 | 2,962.01 | |
Armenia | 06-10-2022 | 443,785 | - | 8,691 | - | 1.96% | - | - | - | 443,785 | 151,248.13 | 2,962.01 | |
Armenia | 05-10-2022 | 443,785 | - | 8,691 | - | 1.96% | - | - | - | 443,785 | 151,248.13 | 2,962.01 | |
Armenia | 04-10-2022 | 443,785 | - | 8,691 | - | 1.96% | - | - | - | 443,785 | 151,248.13 | 2,962.01 | |
Armenia | 03-10-2022 | 443,785 | +910 | 8,691 | +8 | 1.96% | - | - | - | 443,785 | 151,248.13 | 2,962.01 | |
Armenia | 02-10-2022 | 442,875 | - | 8,683 | - | 1.96% | - | - | - | 442,875 | 150,937.99 | 2,959.29 | |
Armenia | 01-10-2022 | 442,875 | - | 8,683 | - | 1.96% | - | - | - | 442,875 | 150,937.99 | 2,959.29 | |
Armenia | 30-09-2022 | 442,875 | - | 8,683 | - | 1.96% | - | - | - | 442,875 | 150,937.99 | 2,959.29 | |
Armenia | 29-09-2022 | 442,875 | - | 8,683 | - | 1.96% | - | - | - | 442,875 | 150,937.99 | 2,959.29 | |
Armenia | 28-09-2022 | 442,875 | - | 8,683 | - | 1.96% | - | - | - | 442,875 | 150,937.99 | 2,959.29 | |
Armenia | 27-09-2022 | 442,875 | - | 8,683 | - | 1.96% | - | - | - | 442,875 | 150,937.99 | 2,959.29 | |
Armenia | 26-09-2022 | 442,875 | +1,431 | 8,683 | +4 | 1.96% | - | - | - | 442,875 | 150,937.99 | 2,959.29 | |
Armenia | 25-09-2022 | 441,444 | - | 8,679 | - | 1.97% | - | - | - | 441,444 | 150,450.28 | 2,957.92 | |
Armenia | 24-09-2022 | 441,444 | - | 8,679 | - | 1.97% | - | - | - | 441,444 | 150,450.28 | 2,957.92 | |
Armenia | 23-09-2022 | 441,444 | - | 8,679 | - | 1.97% | - | - | - | 441,444 | 150,450.28 | 2,957.92 | |
Armenia | 22-09-2022 | 441,444 | - | 8,679 | - | 1.97% | - | - | - | 441,444 | 150,450.28 | 2,957.92 | |
Armenia | 21-09-2022 | 441,444 | - | 8,679 | - | 1.97% | - | - | - | 441,444 | 150,450.28 | 2,957.92 | |
Armenia | 20-09-2022 | 441,444 | - | 8,679 | - | 1.97% | - | - | - | 441,444 | 150,450.28 | 2,957.92 | |
Armenia | 19-09-2022 | 441,444 | +2,142 | 8,679 | +10 | 1.97% | - | - | - | 441,444 | 150,450.28 | 2,957.92 | |
Armenia | 18-09-2022 | 439,302 | - | 8,669 | - | 1.97% | - | - | - | 439,302 | 149,720.26 | 2,954.52 | |
Armenia | 17-09-2022 | 439,302 | - | 8,669 | - | 1.97% | - | - | - | 439,302 | 149,720.26 | 2,954.52 | |
Armenia | 16-09-2022 | 439,302 | - | 8,669 | - | 1.97% | - | - | - | 439,302 | 149,720.26 | 2,954.52 | |
Armenia | 15-09-2022 | 439,302 | - | 8,669 | - | 1.97% | - | - | - | 439,302 | 149,720.26 | 2,954.52 | |
Armenia | 14-09-2022 | 439,302 | - | 8,669 | - | 1.97% | - | - | - | 439,302 | 149,720.26 | 2,954.52 | |
Armenia | 13-09-2022 | 439,302 | - | 8,669 | - | 1.97% | - | - | - | 439,302 | 149,720.26 | 2,954.52 | |
Armenia | 12-09-2022 | 439,302 | +2,575 | 8,669 | +7 | 1.97% | - | - | - | 439,302 | 149,720.26 | 2,954.52 | |
Armenia | 11-09-2022 | 436,727 | - | 8,662 | - | 1.98% | - | - | - | 436,727 | 148,842.66 | 2,952.13 | |
Armenia | 10-09-2022 | 436,727 | - | 8,662 | - | 1.98% | - | - | - | 436,727 | 148,842.66 | 2,952.13 | |
Armenia | 09-09-2022 | 436,727 | - | 8,662 | - | 1.98% | - | - | - | 436,727 | 148,842.66 | 2,952.13 | |
Armenia | 08-09-2022 | 436,727 | - | 8,662 | - | 1.98% | - | - | - | 436,727 | 148,842.66 | 2,952.13 | |
Armenia | 07-09-2022 | 436,727 | - | 8,662 | - | 1.98% | - | - | - | 436,727 | 148,842.66 | 2,952.13 | |
Armenia | 06-09-2022 | 436,727 | - | 8,662 | - | 1.98% | - | - | - | 436,727 | 148,842.66 | 2,952.13 | |
Armenia | 05-09-2022 | 436,727 | +2,329 | 8,662 | +7 | 1.98% | - | - | - | 436,727 | 148,842.66 | 2,952.13 | |
Armenia | 04-09-2022 | 434,398 | - | 8,655 | - | 1.99% | - | - | - | 434,398 | 148,048.91 | 2,949.74 | |
Armenia | 03-09-2022 | 434,398 | - | 8,655 | - | 1.99% | - | - | - | 434,398 | 148,048.91 | 2,949.74 | |
Armenia | 02-09-2022 | 434,398 | - | 8,655 | - | 1.99% | - | - | - | 434,398 | 148,048.91 | 2,949.74 | |
Armenia | 01-09-2022 | 434,398 | - | 8,655 | - | 1.99% | - | - | - | 434,398 | 148,048.91 | 2,949.74 | |
Armenia | 31-08-2022 | 434,398 | - | 8,655 | - | 1.99% | - | - | - | 434,398 | 148,048.91 | 2,949.74 | |
Armenia | 30-08-2022 | 434,398 | - | 8,655 | - | 1.99% | - | - | - | 434,398 | 148,048.91 | 2,949.74 | |
