IPv4-AS-Namensverzeichnis: AS-Name Teracom AB
Teracom AB - IPv4 Netzwerkbereiche (CIDRs)
Teracom AB hat 15 IPv4 Netzwerkbereiche (CIDR).
Einschließlich: 178.72.0.0/22, 178.72.24.0/21, 178.72.4.0/22, 178.72.8.0/21, 185.153.156.0/22, 192.165.156.0/24, 193.235.2.0/24, 46.230.168.0/21, 46.230.176.0/20, 46.230.192.0/18, 5.254.168.0/21, 5.254.192.0/19, 91.149.32.0/20, 92.241.208.0/21, 93.179.32.0/19
Diese Informationen beziehen sich auf IPv4-Adressen für den AS-Namen Teracom AB, aber dieser AS-Name verfügt auch über zugehörige IPv6-Adressbereiche.
Prüfen Sie die IPv6-Daten für diesen AS-Namen
Laden Sie die vollständige Liste der CIDRs und AS-Nummern herunter, die mit Teracom AB für IPv4 verknüpft sind, in mehreren Formaten: Textdatei (eine pro Zeile), durch Kommas getrennte Textdatei, JSON oder CSV-Datei. Die Vorschau zeigt nur einen Teil der Daten, aber diese Download-Optionen ermöglichen den Zugriff auf den vollständigen Datensatz.
Teracom AB - Nummern autonomer Systeme (AS)
Teracom AB ist verknüpft mit 2 AS-Nummern.
Dies sind: AS213195, AS49769
| IP-Bereich | CIDR | ASN | AS-Name | |
|---|---|---|---|---|
| 5.254.168.0 zu 5.254.175.255 | 5.254.168.0/21 | AS213195 | Teracom AB | Bereich anzeigen |
| 5.254.192.0 zu 5.254.223.255 | 5.254.192.0/19 | AS213195 | Teracom AB | Bereich anzeigen |
| 46.230.168.0 zu 46.230.175.255 | 46.230.168.0/21 | AS213195 | Teracom AB | Bereich anzeigen |
| 46.230.176.0 zu 46.230.191.255 | 46.230.176.0/20 | AS49769 | Teracom AB | Bereich anzeigen |
| 46.230.192.0 zu 46.230.255.255 | 46.230.192.0/18 | AS49769 | Teracom AB | Bereich anzeigen |
| 91.149.32.0 zu 91.149.47.255 | 91.149.32.0/20 | AS49769 | Teracom AB | Bereich anzeigen |
| 92.241.208.0 zu 92.241.215.255 | 92.241.208.0/21 | AS213195 | Teracom AB | Bereich anzeigen |
| 93.179.32.0 zu 93.179.63.255 | 93.179.32.0/19 | AS49769 | Teracom AB | Bereich anzeigen |
| 178.72.0.0 zu 178.72.3.255 | 178.72.0.0/22 | AS49769 | Teracom AB | Bereich anzeigen |
| 178.72.4.0 zu 178.72.7.255 | 178.72.4.0/22 | AS213195 | Teracom AB | Bereich anzeigen |
| 178.72.8.0 zu 178.72.15.255 | 178.72.8.0/21 | AS49769 | Teracom AB | Bereich anzeigen |
| 178.72.24.0 zu 178.72.31.255 | 178.72.24.0/21 | AS49769 | Teracom AB | Bereich anzeigen |
| 185.153.156.0 zu 185.153.159.255 | 185.153.156.0/22 | AS49769 | Teracom AB | Bereich anzeigen |
| 192.165.156.0 zu 192.165.156.255 | 192.165.156.0/24 | AS49769 | Teracom AB | Bereich anzeigen |
| 193.235.2.0 zu 193.235.2.255 | 193.235.2.0/24 | AS49769 | Teracom AB | Bereich anzeigen |
15 Ergebnisse - Seite 1 von 1