IPv4-AS-Namensverzeichnis: AS-Name TVCOM Ltd.
TVCOM Ltd. - IPv4 Netzwerkbereiche (CIDRs)
TVCOM Ltd. hat 21 IPv4 Netzwerkbereiche (CIDR).
Einschließlich: 109.72.119.0/24, 109.72.122.0/24, 109.72.126.0/24, 185.30.200.0/22, 193.106.64.0/23, 193.106.66.0/24, 193.106.67.0/24, 193.107.82.0/24, 193.107.83.0/24, 5.56.24.0/21, 81.22.139.0/24, 81.22.141.0/24, 89.185.16.0/22, 89.185.20.0/23, 89.185.4.0/22, 89.185.8.0/21, 93.185.208.0/22, 93.185.212.0/23, 93.185.214.0/24, 93.185.215.0/24, 93.185.216.0/21
Diese Informationen beziehen sich auf IPv4-Adressen für den AS-Namen TVCOM Ltd., aber dieser AS-Name verfügt auch über zugehörige IPv6-Adressbereiche.
Prüfen Sie die IPv6-Daten für diesen AS-Namen
Laden Sie die vollständige Liste der CIDRs und AS-Nummern herunter, die mit TVCOM Ltd. für IPv4 verknüpft sind, in mehreren Formaten: Textdatei (eine pro Zeile), durch Kommas getrennte Textdatei, JSON oder CSV-Datei. Die Vorschau zeigt nur einen Teil der Daten, aber diese Download-Optionen ermöglichen den Zugriff auf den vollständigen Datensatz.
TVCOM Ltd. - Nummern autonomer Systeme (AS)
TVCOM Ltd. ist verknüpft mit 3 AS-Nummern.
Dies sind: AS34092, AS57033, AS60860
| IP-Bereich | CIDR | ASN | AS-Name | |
|---|---|---|---|---|
| 5.56.24.0 zu 5.56.31.255 | 5.56.24.0/21 | AS57033 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 81.22.139.0 zu 81.22.139.255 | 81.22.139.0/24 | AS34092 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 81.22.141.0 zu 81.22.141.255 | 81.22.141.0/24 | AS34092 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 89.185.4.0 zu 89.185.7.255 | 89.185.4.0/22 | AS57033 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 89.185.8.0 zu 89.185.15.255 | 89.185.8.0/21 | AS57033 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 89.185.16.0 zu 89.185.19.255 | 89.185.16.0/22 | AS57033 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 89.185.20.0 zu 89.185.21.255 | 89.185.20.0/23 | AS57033 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 93.185.208.0 zu 93.185.211.255 | 93.185.208.0/22 | AS57033 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 93.185.212.0 zu 93.185.213.255 | 93.185.212.0/23 | AS57033 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 93.185.214.0 zu 93.185.214.255 | 93.185.214.0/24 | AS60860 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 93.185.215.0 zu 93.185.215.255 | 93.185.215.0/24 | AS57033 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 93.185.216.0 zu 93.185.223.255 | 93.185.216.0/21 | AS57033 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 109.72.119.0 zu 109.72.119.255 | 109.72.119.0/24 | AS34092 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 109.72.122.0 zu 109.72.122.255 | 109.72.122.0/24 | AS60860 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 109.72.126.0 zu 109.72.126.255 | 109.72.126.0/24 | AS34092 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 185.30.200.0 zu 185.30.203.255 | 185.30.200.0/22 | AS60860 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 193.106.64.0 zu 193.106.65.255 | 193.106.64.0/23 | AS60860 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 193.106.66.0 zu 193.106.66.255 | 193.106.66.0/24 | AS57033 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 193.106.67.0 zu 193.106.67.255 | 193.106.67.0/24 | AS60860 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 193.107.82.0 zu 193.107.82.255 | 193.107.82.0/24 | AS60860 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
| 193.107.83.0 zu 193.107.83.255 | 193.107.83.0/24 | AS57033 | TVCOM Ltd. | Bereich anzeigen |
21 Ergebnisse - Seite 1 von 1