IPv4-AS-Namensverzeichnis: AS-Name Navisite Opco LLC
Navisite Opco LLC - IPv4 Netzwerkbereiche (CIDRs)
Navisite Opco LLC hat 63 IPv4 Netzwerkbereiche (CIDR).
Einschließlich: 144.34.58.0/23, 146.101.79.0/24, 168.75.144.0/20, 168.75.160.0/20, 168.75.208.0/21, 168.75.216.0/21, 168.75.240.0/20, 192.86.52.0/22, 198.179.168.0/24, 199.79.225.0/24, 204.216.0.0/18, 204.216.224.0/19, 204.216.64.0/21, 204.216.72.0/22, 204.216.76.0/24, 204.216.78.0/23, 204.216.80.0/20, 206.204.111.0/24, 206.204.250.0/24, 206.204.251.0/24, 207.127.0.0/18, 207.211.0.0/21, 207.211.13.0/24, 207.211.14.0/23, 207.211.16.0/21, 207.211.216.0/22, 207.211.220.0/22, 207.211.24.0/22, 207.211.31.0/24, 207.211.32.0/19, 207.211.64.0/18, 207.211.8.0/22, 207.45.112.0/20, 209.163.100.0/24, 209.163.103.0/24, 209.235.112.0/20, 209.235.32.0/19, 209.235.64.0/19, 213.35.0.0/22, 213.35.12.0/22, 213.35.16.0/20, 213.35.32.0/19, 213.35.4.0/22, 213.35.8.0/22, 216.10.96.0/19, 216.14.208.0/20, 216.205.0.0/20, 216.205.25.0/24, 216.205.26.0/23, 216.205.28.0/22, 216.205.48.0/23, 216.205.50.0/23, 216.236.224.0/20, 216.243.64.0/20, 216.251.224.0/19, 216.75.192.0/20, 62.32.100.0/22, 62.32.104.0/21, 62.32.112.0/20, 62.32.96.0/23, 62.32.98.0/23, 63.93.193.0/24, 74.116.4.0/22
Diese Informationen beziehen sich auf IPv4-Adressen für den AS-Namen Navisite Opco LLC, aber dieser AS-Name verfügt auch über zugehörige IPv6-Adressbereiche.
Prüfen Sie die IPv6-Daten für diesen AS-Namen
Laden Sie die vollständige Liste der CIDRs und AS-Nummern herunter, die mit Navisite Opco LLC für IPv4 verknüpft sind, in mehreren Formaten: Textdatei (eine pro Zeile), durch Kommas getrennte Textdatei, JSON oder CSV-Datei. Die Vorschau zeigt nur einen Teil der Daten, aber diese Download-Optionen ermöglichen den Zugriff auf den vollständigen Datensatz.
Navisite Opco LLC - Nummern autonomer Systeme (AS)
Navisite Opco LLC ist verknüpft mit 8 AS-Nummern.
Dies sind: AS14134, AS14135, AS197832, AS4166, AS4544, AS5069, AS5697, AS9193
| IP-Bereich | CIDR | ASN | AS-Name | |
|---|---|---|---|---|
| 62.32.96.0 zu 62.32.97.255 | 62.32.96.0/23 | AS9193 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 62.32.98.0 zu 62.32.99.255 | 62.32.98.0/23 | AS197832 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 62.32.100.0 zu 62.32.103.255 | 62.32.100.0/22 | AS197832 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 62.32.104.0 zu 62.32.111.255 | 62.32.104.0/21 | AS9193 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 62.32.112.0 zu 62.32.127.255 | 62.32.112.0/20 | AS197832 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 63.93.193.0 zu 63.93.193.255 | 63.93.193.0/24 | AS14135 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 74.116.4.0 zu 74.116.7.255 | 74.116.4.0/22 | AS14135 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 144.34.58.0 zu 144.34.59.255 | 144.34.58.0/23 | AS9193 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 146.101.79.0 zu 146.101.79.255 | 146.101.79.0/24 | AS197832 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 168.75.144.0 zu 168.75.159.255 | 168.75.144.0/20 | AS14135 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 168.75.160.0 zu 168.75.175.255 | 168.75.160.0/20 | AS14135 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 168.75.208.0 zu 168.75.215.255 | 168.75.208.0/21 | AS14135 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 168.75.216.0 zu 168.75.223.255 | 168.75.216.0/21 | AS14134 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 168.75.240.0 zu 168.75.255.255 | 168.75.240.0/20 | AS4544 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 192.86.52.0 zu 192.86.55.255 | 192.86.52.0/22 | AS197832 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 198.179.168.0 zu 198.179.168.255 | 198.179.168.0/24 | AS14135 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 199.79.225.0 zu 199.79.225.255 | 199.79.225.0/24 | AS14135 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 204.216.0.0 zu 204.216.63.255 | 204.216.0.0/18 | AS4544 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 204.216.64.0 zu 204.216.71.255 | 204.216.64.0/21 | AS4544 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 204.216.72.0 zu 204.216.75.255 | 204.216.72.0/22 | AS4544 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 204.216.76.0 zu 204.216.76.255 | 204.216.76.0/24 | AS4544 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 204.216.78.0 zu 204.216.79.255 | 204.216.78.0/23 | AS4544 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 204.216.80.0 zu 204.216.95.255 | 204.216.80.0/20 | AS4544 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 204.216.224.0 zu 204.216.255.255 | 204.216.224.0/19 | AS4544 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
| 206.204.111.0 zu 206.204.111.255 | 206.204.111.0/24 | AS4544 | Navisite Opco LLC | Bereich anzeigen |
63 Ergebnisse - Seite 1 von 3