IPv4-AS-Namensverzeichnis: AS-Name Lightwire Ltd
Lightwire Ltd - IPv4 Netzwerkbereiche (CIDRs)
Lightwire Ltd hat 17 IPv4 Netzwerkbereiche (CIDR).
Einschließlich: 103.18.118.0/23, 103.196.24.0/23, 103.254.132.0/22, 103.88.144.0/23, 103.88.146.0/24, 114.134.0.0/20, 116.90.76.0/22, 124.248.128.0/20, 163.47.240.0/22, 202.36.75.0/24, 202.37.163.0/24, 202.37.168.0/24, 202.49.36.0/24, 203.96.248.0/22, 43.247.172.0/22, 45.117.36.0/22, 64.246.80.0/20
Diese Informationen beziehen sich auf IPv4-Adressen für den AS-Namen Lightwire Ltd, aber dieser AS-Name verfügt auch über zugehörige IPv6-Adressbereiche.
Prüfen Sie die IPv6-Daten für diesen AS-Namen
Laden Sie die vollständige Liste der CIDRs und AS-Nummern herunter, die mit Lightwire Ltd für IPv4 verknüpft sind, in mehreren Formaten: Textdatei (eine pro Zeile), durch Kommas getrennte Textdatei, JSON oder CSV-Datei. Die Vorschau zeigt nur einen Teil der Daten, aber diese Download-Optionen ermöglichen den Zugriff auf den vollständigen Datensatz.
Lightwire Ltd - Nummern autonomer Systeme (AS)
Lightwire Ltd ist verknüpft mit 1 AS-Nummer.
Die AS-Nummer lautet: AS45267
| IP-Bereich | CIDR | ASN | AS-Name | |
|---|---|---|---|---|
| 43.247.172.0 zu 43.247.175.255 | 43.247.172.0/22 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
| 45.117.36.0 zu 45.117.39.255 | 45.117.36.0/22 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
| 64.246.80.0 zu 64.246.95.255 | 64.246.80.0/20 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
| 103.18.118.0 zu 103.18.119.255 | 103.18.118.0/23 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
| 103.88.144.0 zu 103.88.145.255 | 103.88.144.0/23 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
| 103.88.146.0 zu 103.88.146.255 | 103.88.146.0/24 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
| 103.196.24.0 zu 103.196.25.255 | 103.196.24.0/23 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
| 103.254.132.0 zu 103.254.135.255 | 103.254.132.0/22 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
| 114.134.0.0 zu 114.134.15.255 | 114.134.0.0/20 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
| 116.90.76.0 zu 116.90.79.255 | 116.90.76.0/22 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
| 124.248.128.0 zu 124.248.143.255 | 124.248.128.0/20 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
| 163.47.240.0 zu 163.47.243.255 | 163.47.240.0/22 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
| 202.36.75.0 zu 202.36.75.255 | 202.36.75.0/24 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
| 202.37.163.0 zu 202.37.163.255 | 202.37.163.0/24 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
| 202.37.168.0 zu 202.37.168.255 | 202.37.168.0/24 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
| 202.49.36.0 zu 202.49.36.255 | 202.49.36.0/24 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
| 203.96.248.0 zu 203.96.251.255 | 203.96.248.0/22 | AS45267 | Lightwire Ltd | Bereich anzeigen |
17 Ergebnisse - Seite 1 von 1