IPv4-AS-Namensverzeichnis: AS-Name LEW TelNet GmbH
LEW TelNet GmbH - IPv4 Netzwerkbereiche (CIDRs)
LEW TelNet GmbH hat 20 IPv4 Netzwerkbereiche (CIDR).
Einschließlich: 103.192.160.0/22, 103.21.236.0/22, 103.234.232.0/22, 103.51.228.0/22, 103.76.96.0/22, 128.65.144.0/21, 153.100.160.0/19, 170.81.52.0/22, 170.84.228.0/22, 185.88.92.0/22, 193.23.148.0/22, 193.23.64.0/19, 193.84.91.0/24, 193.96.173.0/24, 194.107.81.0/24, 212.118.192.0/19, 213.209.128.0/24, 213.209.142.0/24, 62.204.160.0/19, 94.101.120.0/22
Diese Informationen beziehen sich auf IPv4-Adressen für den AS-Namen LEW TelNet GmbH, aber dieser AS-Name verfügt auch über zugehörige IPv6-Adressbereiche.
Prüfen Sie die IPv6-Daten für diesen AS-Namen
Laden Sie die vollständige Liste der CIDRs und AS-Nummern herunter, die mit LEW TelNet GmbH für IPv4 verknüpft sind, in mehreren Formaten: Textdatei (eine pro Zeile), durch Kommas getrennte Textdatei, JSON oder CSV-Datei. Die Vorschau zeigt nur einen Teil der Daten, aber diese Download-Optionen ermöglichen den Zugriff auf den vollständigen Datensatz.
LEW TelNet GmbH - Nummern autonomer Systeme (AS)
LEW TelNet GmbH ist verknüpft mit 1 AS-Nummer.
Die AS-Nummer lautet: AS12886
| IP-Bereich | CIDR | ASN | AS-Name | |
|---|---|---|---|---|
| 62.204.160.0 zu 62.204.191.255 | 62.204.160.0/19 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 94.101.120.0 zu 94.101.123.255 | 94.101.120.0/22 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 103.21.236.0 zu 103.21.239.255 | 103.21.236.0/22 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 103.51.228.0 zu 103.51.231.255 | 103.51.228.0/22 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 103.76.96.0 zu 103.76.99.255 | 103.76.96.0/22 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 103.192.160.0 zu 103.192.163.255 | 103.192.160.0/22 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 103.234.232.0 zu 103.234.235.255 | 103.234.232.0/22 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 128.65.144.0 zu 128.65.151.255 | 128.65.144.0/21 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 153.100.160.0 zu 153.100.191.255 | 153.100.160.0/19 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 170.81.52.0 zu 170.81.55.255 | 170.81.52.0/22 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 170.84.228.0 zu 170.84.231.255 | 170.84.228.0/22 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 185.88.92.0 zu 185.88.95.255 | 185.88.92.0/22 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 193.23.64.0 zu 193.23.95.255 | 193.23.64.0/19 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 193.23.148.0 zu 193.23.151.255 | 193.23.148.0/22 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 193.84.91.0 zu 193.84.91.255 | 193.84.91.0/24 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 193.96.173.0 zu 193.96.173.255 | 193.96.173.0/24 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 194.107.81.0 zu 194.107.81.255 | 194.107.81.0/24 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 212.118.192.0 zu 212.118.223.255 | 212.118.192.0/19 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 213.209.128.0 zu 213.209.128.255 | 213.209.128.0/24 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
| 213.209.142.0 zu 213.209.142.255 | 213.209.142.0/24 | AS12886 | LEW TelNet GmbH | Bereich anzeigen |
20 Ergebnisse - Seite 1 von 1