IPv4-AS-Namensverzeichnis: AS Name BigScoots
BigScoots - IPv4 Netzwerkbereiche (CIDRs)
BigScoots hat 22 IPv4 Netzwerkbereiche (CIDR).
Einschließlich: 167.253.104.0/22, 198.175.24.0/22, 207.241.196.0/22, 208.100.53.0/24, 208.117.38.0/24, 208.117.4.0/24, 216.185.212.0/22, 23.29.132.0/24, 23.29.145.0/24, 38.58.224.0/21, 38.65.224.0/22, 50.31.114.0/24, 50.31.116.0/24, 50.31.119.0/24, 50.31.30.0/24, 50.31.65.0/24, 50.31.78.0/24, 50.31.98.0/23, 67.202.70.0/24, 69.162.134.0/24, 69.162.173.0/24, 74.121.204.0/22
Diese Informationen beziehen sich auf IPv4-Adressen für den AS-Namen BigScoots, aber dieser AS-Name verfügt auch über zugehörige IPv6-Adressbereiche.
Prüfen Sie die IPv6-Daten für diesen AS-Namen
Laden Sie die vollständige Liste der CIDRs und AS-Nummern herunter, die mit BigScoots für IPv4 verknüpft sind, in mehreren Formaten: Textdatei (eine pro Zeile), durch Kommas getrennte Textdatei, JSON oder CSV-Datei. Die Vorschau zeigt nur einen Teil der Daten, aber diese Download-Optionen ermöglichen den Zugriff auf den vollständigen Datensatz.
BigScoots - Nummern autonomer Systeme (AS)
BigScoots ist verknüpft mit 1 AS-Nummer.
Die AS-Nummer lautet: AS394303
| IP-Bereich | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 23.29.132.0 zu 23.29.132.255 | 23.29.132.0/24 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 23.29.145.0 zu 23.29.145.255 | 23.29.145.0/24 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 38.58.224.0 zu 38.58.231.255 | 38.58.224.0/21 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 38.65.224.0 zu 38.65.227.255 | 38.65.224.0/22 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 50.31.30.0 zu 50.31.30.255 | 50.31.30.0/24 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 50.31.65.0 zu 50.31.65.255 | 50.31.65.0/24 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 50.31.78.0 zu 50.31.78.255 | 50.31.78.0/24 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 50.31.98.0 zu 50.31.99.255 | 50.31.98.0/23 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 50.31.114.0 zu 50.31.114.255 | 50.31.114.0/24 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 50.31.116.0 zu 50.31.116.255 | 50.31.116.0/24 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 50.31.119.0 zu 50.31.119.255 | 50.31.119.0/24 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 67.202.70.0 zu 67.202.70.255 | 67.202.70.0/24 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 69.162.134.0 zu 69.162.134.255 | 69.162.134.0/24 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 69.162.173.0 zu 69.162.173.255 | 69.162.173.0/24 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 74.121.204.0 zu 74.121.207.255 | 74.121.204.0/22 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 167.253.104.0 zu 167.253.107.255 | 167.253.104.0/22 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 198.175.24.0 zu 198.175.27.255 | 198.175.24.0/22 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 207.241.196.0 zu 207.241.199.255 | 207.241.196.0/22 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 208.100.53.0 zu 208.100.53.255 | 208.100.53.0/24 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 208.117.4.0 zu 208.117.4.255 | 208.117.4.0/24 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 208.117.38.0 zu 208.117.38.255 | 208.117.38.0/24 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
| 216.185.212.0 zu 216.185.215.255 | 216.185.212.0/22 | AS394303 | BigScoots | Bereich anzeigen |
22 Ergebnisse - Seite 1 von 1