IPv4 AS Names Справочник: AS Name S&P Global Inc.
S&P Global Inc. - IPv4 Диапазоны сетей (CIDRs)
S&P Global Inc. имеет 38 IPv4 диапазоны сетей (CIDR).
Включая: 113.29.46.96/27, 113.29.6.128/27, 12.167.24.0/24, 12.185.49.0/24, 12.24.112.0/22, 12.26.55.0/24, 12.33.127.0/24, 149.13.65.0/24, 154.48.67.0/24, 154.56.194.0/24, 168.116.235.0/24, 168.116.238.0/23, 168.116.240.0/21, 168.116.250.0/23, 168.116.254.0/23, 168.116.32.0/21, 168.116.40.0/24, 190.217.119.64/27, 192.152.157.0/24, 193.240.80.160/27, 198.45.19.0/24, 198.45.21.0/24, 198.45.22.0/23, 198.45.24.0/23, 198.45.30.0/24, 200.186.231.128/27, 204.8.128.0/22, 204.8.132.0/22, 207.126.120.0/24, 209.11.208.0/23, 209.11.218.0/24, 209.73.241.0/24, 213.41.91.0/24, 216.197.69.0/24, 216.30.177.0/24, 38.108.25.0/24, 38.114.211.0/24, 38.97.137.0/24
Эта информация относится к адресам IPv4 для AS Name S&P Global Inc., но этот AS Name также имеет связанные адресные диапазоны IPv6.
Проверьте данные IPv6 для этого AS Name здесь
Скачайте полный список CIDR и номеров AS, связанных с S&P Global Inc. для IPv4, в нескольких форматах: текстовый файл (по одному в строке), текстовый файл с разделителями запятыми, JSON или CSV файл. Предварительный просмотр показывает только часть данных, но эти опции загрузки позволяют получить доступ ко всему набору данных.
S&P Global Inc. - Номера автономных систем (AS)
S&P Global Inc. связан с 3 номера AS.
Это: AS23474, AS36461, AS4546
| Диапазон IP-адресов | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 12.24.112.0 к 12.24.115.255 | 12.24.112.0/22 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 12.26.55.0 к 12.26.55.255 | 12.26.55.0/24 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 12.33.127.0 к 12.33.127.255 | 12.33.127.0/24 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 12.167.24.0 к 12.167.24.255 | 12.167.24.0/24 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 12.185.49.0 к 12.185.49.255 | 12.185.49.0/24 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 38.97.137.0 к 38.97.137.255 | 38.97.137.0/24 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 38.108.25.0 к 38.108.25.255 | 38.108.25.0/24 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 38.114.211.0 к 38.114.211.255 | 38.114.211.0/24 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 113.29.6.128 к 113.29.6.159 | 113.29.6.128/27 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 113.29.46.96 к 113.29.46.127 | 113.29.46.96/27 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 149.13.65.0 к 149.13.65.255 | 149.13.65.0/24 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 154.48.67.0 к 154.48.67.255 | 154.48.67.0/24 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 154.56.194.0 к 154.56.194.255 | 154.56.194.0/24 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 168.116.32.0 к 168.116.39.255 | 168.116.32.0/21 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 168.116.40.0 к 168.116.40.255 | 168.116.40.0/24 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 168.116.235.0 к 168.116.235.255 | 168.116.235.0/24 | AS36461 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 168.116.238.0 к 168.116.239.255 | 168.116.238.0/23 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 168.116.240.0 к 168.116.247.255 | 168.116.240.0/21 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 168.116.250.0 к 168.116.251.255 | 168.116.250.0/23 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 168.116.254.0 к 168.116.255.255 | 168.116.254.0/23 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 190.217.119.64 к 190.217.119.95 | 190.217.119.64/27 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 192.152.157.0 к 192.152.157.255 | 192.152.157.0/24 | AS23474 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 193.240.80.160 к 193.240.80.191 | 193.240.80.160/27 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 198.45.19.0 к 198.45.19.255 | 198.45.19.0/24 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
| 198.45.21.0 к 198.45.21.255 | 198.45.21.0/24 | AS4546 | S&P Global Inc. | См Диапазон |
38 Результаты - страница 1 из 2