認証が必要です
制限なくすべてのIPv4およびIPv6ディレクトリを探索し、データに完全にアクセスするには、アカウントにログインしてください。
IPv4 AS Names Справочник: AS Name CKL1-ASN
CKL1-ASN - IPv4 Диапазоны сетей (CIDRs)
CKL1-ASN имеет 16 IPv4 диапазоны сетей (CIDR).
Включая: 102.0.0.0/13, 102.216.68.0/22, 105.230.0.0/15, 154.152.0.0/14, 154.156.0.0/15, 154.158.0.0/16, 154.159.0.0/17, 154.159.128.0/18, 154.159.192.0/19, 154.159.224.0/20, 154.159.240.0/21, 154.159.248.0/22, 154.159.252.0/23, 154.159.255.0/24, 154.76.0.0/14, 41.223.56.0/22
Скачайте полный список CIDR и номеров AS, связанных с CKL1-ASN для IPv4, в нескольких форматах: текстовый файл (по одному в строке), текстовый файл с разделителями запятыми, JSON или CSV файл. Предварительный просмотр показывает только часть данных, но эти опции загрузки позволяют получить доступ ко всему набору данных.
CKL1-ASN - Номера автономных систем (AS)
CKL1-ASN связан с 1 номер AS.
Номер AS:: AS36926
Диапазон IP-адресов | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
41.223.56.0 к 41.223.59.255 | 41.223.56.0/22 | AS36926 | CKL1-ASN | См Диапазон |
102.0.0.0 к 102.7.255.255 | 102.0.0.0/13 | AS36926 | CKL1-ASN | См Диапазон |
102.216.68.0 к 102.216.71.255 | 102.216.68.0/22 | AS36926 | CKL1-ASN | См Диапазон |
105.230.0.0 к 105.231.255.255 | 105.230.0.0/15 | AS36926 | CKL1-ASN | См Диапазон |
154.76.0.0 к 154.79.255.255 | 154.76.0.0/14 | AS36926 | CKL1-ASN | См Диапазон |
154.152.0.0 к 154.155.255.255 | 154.152.0.0/14 | AS36926 | CKL1-ASN | См Диапазон |
154.156.0.0 к 154.157.255.255 | 154.156.0.0/15 | AS36926 | CKL1-ASN | См Диапазон |
154.158.0.0 к 154.158.255.255 | 154.158.0.0/16 | AS36926 | CKL1-ASN | См Диапазон |
154.159.0.0 к 154.159.127.255 | 154.159.0.0/17 | AS36926 | CKL1-ASN | См Диапазон |
154.159.128.0 к 154.159.191.255 | 154.159.128.0/18 | AS36926 | CKL1-ASN | См Диапазон |
154.159.192.0 к 154.159.223.255 | 154.159.192.0/19 | AS36926 | CKL1-ASN | См Диапазон |
154.159.224.0 к 154.159.239.255 | 154.159.224.0/20 | AS36926 | CKL1-ASN | См Диапазон |
154.159.240.0 к 154.159.247.255 | 154.159.240.0/21 | AS36926 | CKL1-ASN | См Диапазон |
154.159.248.0 к 154.159.251.255 | 154.159.248.0/22 | AS36926 | CKL1-ASN | См Диапазон |
154.159.252.0 к 154.159.253.255 | 154.159.252.0/23 | AS36926 | CKL1-ASN | См Диапазон |
154.159.255.0 к 154.159.255.255 | 154.159.255.0/24 | AS36926 | CKL1-ASN | См Диапазон |
16 Результаты - страница 1 из 1