IPv4의의 AS 이름의 디렉토리: AS Name P4 Sp. Z O.O.
P4 Sp. Z O.O. - IPv4 네트워크 범위 (CIDRs)
P4 Sp. Z O.O. 가지고 있습니다 69 IPv4 네트워크 범위들 (CIDR).
포함하여: 119.12.16.0/24, 119.12.17.0/24, 119.12.18.0/23, 119.12.20.0/23, 119.12.22.0/23, 119.12.24.0/22, 119.12.28.0/22, 178.219.20.0/24, 178.219.21.0/24, 178.219.22.0/23, 178.219.24.0/24, 178.219.25.0/24, 178.219.26.0/23, 178.219.28.0/22, 185.135.0.0/22, 185.157.236.0/22, 185.182.244.0/22, 185.219.200.0/22, 185.54.184.0/22, 185.89.184.0/22, 188.117.128.0/18, 188.33.0.0/16, 192.150.83.0/24, 193.106.244.0/22, 193.108.34.0/23, 193.150.165.0/24, 193.151.100.0/22, 193.16.229.0/24, 193.201.36.0/24, 193.43.148.0/24, 194.110.127.0/24, 194.150.96.0/22, 194.63.128.0/22, 195.128.242.0/23, 195.242.68.0/23, 195.95.164.0/24, 205.201.55.0/24, 213.179.72.0/22, 217.119.64.0/20, 31.172.176.0/20, 31.43.176.0/23, 5.173.224.0/19, 80.249.130.0/24, 82.177.190.0/24, 84.205.170.0/24, 84.205.176.0/22, 84.205.183.0/24, 84.205.184.0/23, 84.205.186.0/24, 84.205.187.0/24, 84.205.188.0/24, 84.205.189.0/24, 84.205.190.0/24, 84.205.191.0/24, 85.14.64.0/18, 89.25.128.0/17, 91.192.56.0/22, 91.193.184.0/22, 91.195.42.0/23, 91.203.216.0/22, 91.208.182.0/24, 91.208.189.0/24, 91.226.38.0/23, 91.227.120.0/24, 91.227.199.0/24, 91.227.200.0/22, 91.90.176.0/20, 91.90.72.0/21, 93.179.192.0/18
이 정보는 AS Name P4 Sp. Z O.O.에 대한 IPv4 주소와 관련이 있지만, 이 AS Name에는 IPv6 주소 범위도 연결되어 있습니다.
여기에서 이 AS Name의 IPv6 데이터를 확인하세요
P4 Sp. Z O.O.에 연결된 IPv4 CIDR 및 AS 번호의 전체 목록을 텍스트 파일(줄당 하나), 쉼표로 구분된 텍스트 파일, JSON 또는 CSV 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다. 미리보기는 데이터의 일부만 표시되지만, 이러한 다운로드 옵션을 통해 전체 데이터 세트에 액세스할 수 있습니다.
P4 Sp. Z O.O. - 자율 시스템 번호 (AS)
P4 Sp. Z O.O. 에 연결되어 있습니다 6 AS 번호들.
이들은: AS15507, AS197903, AS201019, AS31242, AS42900, AS9141
IP의 범위 | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
5.173.224.0 > 5.173.255.255 | 5.173.224.0/19 | AS201019 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
31.43.176.0 > 31.43.177.255 | 31.43.176.0/23 | AS15507 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
31.172.176.0 > 31.172.191.255 | 31.172.176.0/20 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
80.249.130.0 > 80.249.130.255 | 80.249.130.0/24 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
82.177.190.0 > 82.177.190.255 | 82.177.190.0/24 | AS197903 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
84.205.170.0 > 84.205.170.255 | 84.205.170.0/24 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
84.205.176.0 > 84.205.179.255 | 84.205.176.0/22 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
84.205.183.0 > 84.205.183.255 | 84.205.183.0/24 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
84.205.184.0 > 84.205.185.255 | 84.205.184.0/23 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
84.205.186.0 > 84.205.186.255 | 84.205.186.0/24 | AS15507 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
84.205.187.0 > 84.205.187.255 | 84.205.187.0/24 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
84.205.188.0 > 84.205.188.255 | 84.205.188.0/24 | AS15507 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
84.205.189.0 > 84.205.189.255 | 84.205.189.0/24 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
84.205.190.0 > 84.205.190.255 | 84.205.190.0/24 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
84.205.191.0 > 84.205.191.255 | 84.205.191.0/24 | AS15507 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
85.14.64.0 > 85.14.127.255 | 85.14.64.0/18 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
89.25.128.0 > 89.25.255.255 | 89.25.128.0/17 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
91.90.72.0 > 91.90.79.255 | 91.90.72.0/21 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
91.90.176.0 > 91.90.191.255 | 91.90.176.0/20 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
91.192.56.0 > 91.192.59.255 | 91.192.56.0/22 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
91.193.184.0 > 91.193.187.255 | 91.193.184.0/22 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
91.195.42.0 > 91.195.43.255 | 91.195.42.0/23 | AS15507 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
91.203.216.0 > 91.203.219.255 | 91.203.216.0/22 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
91.208.182.0 > 91.208.182.255 | 91.208.182.0/24 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
91.208.189.0 > 91.208.189.255 | 91.208.189.0/24 | AS31242 | P4 Sp. Z O.O. | 범위보기 |
69 결과 - 페이지 1 의 3