IPv4의의 AS 이름의 디렉토리: AS Name Netplex
Netplex - IPv4 네트워크 범위 (CIDRs)
Netplex 가지고 있습니다 25 IPv4 네트워크 범위들 (CIDR).
포함하여: 192.150.121.0/24, 192.153.4.0/24, 192.250.0.0/24, 192.250.12.0/22, 192.250.8.0/23, 192.48.97.0/24, 198.134.158.0/23, 198.151.128.0/24, 199.181.163.0/24, 199.249.195.0/24, 199.249.196.0/23, 203.29.75.0/24, 204.213.176.0/20, 204.213.232.0/22, 204.249.104.0/23, 204.249.240.0/21, 205.246.72.0/21, 205.247.160.0/20, 206.105.16.0/20, 206.61.168.0/21, 208.0.192.0/20, 208.193.132.0/24, 63.171.66.0/24, 65.75.0.0/18, 71.139.150.0/23
이 정보는 AS Name Netplex에 대한 IPv4 주소와 관련이 있지만, 이 AS Name에는 IPv6 주소 범위도 연결되어 있습니다.
여기에서 이 AS Name의 IPv6 데이터를 확인하세요
Netplex에 연결된 IPv4 CIDR 및 AS 번호의 전체 목록을 텍스트 파일(줄당 하나), 쉼표로 구분된 텍스트 파일, JSON 또는 CSV 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다. 미리보기는 데이터의 일부만 표시되지만, 이러한 다운로드 옵션을 통해 전체 데이터 세트에 액세스할 수 있습니다.
Netplex - 자율 시스템 번호 (AS)
Netplex 에 연결되어 있습니다 1 AS 번호.
AS 번호는: AS6062
IP의 범위 | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
63.171.66.0 > 63.171.66.255 | 63.171.66.0/24 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
65.75.0.0 > 65.75.63.255 | 65.75.0.0/18 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
71.139.150.0 > 71.139.151.255 | 71.139.150.0/23 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
192.48.97.0 > 192.48.97.255 | 192.48.97.0/24 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
192.150.121.0 > 192.150.121.255 | 192.150.121.0/24 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
192.153.4.0 > 192.153.4.255 | 192.153.4.0/24 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
192.250.0.0 > 192.250.0.255 | 192.250.0.0/24 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
192.250.8.0 > 192.250.9.255 | 192.250.8.0/23 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
192.250.12.0 > 192.250.15.255 | 192.250.12.0/22 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
198.134.158.0 > 198.134.159.255 | 198.134.158.0/23 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
198.151.128.0 > 198.151.128.255 | 198.151.128.0/24 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
199.181.163.0 > 199.181.163.255 | 199.181.163.0/24 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
199.249.195.0 > 199.249.195.255 | 199.249.195.0/24 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
199.249.196.0 > 199.249.197.255 | 199.249.196.0/23 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
203.29.75.0 > 203.29.75.255 | 203.29.75.0/24 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
204.213.176.0 > 204.213.191.255 | 204.213.176.0/20 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
204.213.232.0 > 204.213.235.255 | 204.213.232.0/22 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
204.249.104.0 > 204.249.105.255 | 204.249.104.0/23 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
204.249.240.0 > 204.249.247.255 | 204.249.240.0/21 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
205.246.72.0 > 205.246.79.255 | 205.246.72.0/21 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
205.247.160.0 > 205.247.175.255 | 205.247.160.0/20 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
206.61.168.0 > 206.61.175.255 | 206.61.168.0/21 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
206.105.16.0 > 206.105.31.255 | 206.105.16.0/20 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
208.0.192.0 > 208.0.207.255 | 208.0.192.0/20 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
208.193.132.0 > 208.193.132.255 | 208.193.132.0/24 | AS6062 | Netplex | 범위보기 |
25 결과 - 페이지 1 의 1