IPv4의의 AS 이름의 디렉토리: AS Name KDDI Web Communications Inc.
KDDI Web Communications Inc. - IPv4 네트워크 범위 (CIDRs)
KDDI Web Communications Inc. 가지고 있습니다 20 IPv4 네트워크 범위들 (CIDR).
포함하여: 103.197.12.0/22, 110.50.192.0/19, 115.146.0.0/18, 117.20.96.0/20, 118.82.64.0/18, 122.200.192.0/18, 150.60.0.0/16, 158.199.128.0/17, 180.222.72.0/21, 180.222.80.0/20, 180.235.224.0/19, 192.50.199.0/24, 194.91.0.0/16, 202.133.112.0/20, 202.164.224.0/19, 202.74.16.0/20, 211.9.192.0/19, 219.100.168.0/22, 27.34.128.0/19, 27.34.160.0/21
이 정보는 AS Name KDDI Web Communications Inc.에 대한 IPv4 주소와 관련이 있지만, 이 AS Name에는 IPv6 주소 범위도 연결되어 있습니다.
여기에서 이 AS Name의 IPv6 데이터를 확인하세요
KDDI Web Communications Inc.에 연결된 IPv4 CIDR 및 AS 번호의 전체 목록을 텍스트 파일(줄당 하나), 쉼표로 구분된 텍스트 파일, JSON 또는 CSV 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다. 미리보기는 데이터의 일부만 표시되지만, 이러한 다운로드 옵션을 통해 전체 데이터 세트에 액세스할 수 있습니다.
KDDI Web Communications Inc. - 자율 시스템 번호 (AS)
KDDI Web Communications Inc. 에 연결되어 있습니다 1 AS 번호.
AS 번호는: AS9597
| IP의 범위 | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 27.34.128.0 > 27.34.159.255 | 27.34.128.0/19 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 27.34.160.0 > 27.34.167.255 | 27.34.160.0/21 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 103.197.12.0 > 103.197.15.255 | 103.197.12.0/22 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 110.50.192.0 > 110.50.223.255 | 110.50.192.0/19 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 115.146.0.0 > 115.146.63.255 | 115.146.0.0/18 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 117.20.96.0 > 117.20.111.255 | 117.20.96.0/20 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 118.82.64.0 > 118.82.127.255 | 118.82.64.0/18 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 122.200.192.0 > 122.200.255.255 | 122.200.192.0/18 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 150.60.0.0 > 150.60.255.255 | 150.60.0.0/16 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 158.199.128.0 > 158.199.255.255 | 158.199.128.0/17 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 180.222.72.0 > 180.222.79.255 | 180.222.72.0/21 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 180.222.80.0 > 180.222.95.255 | 180.222.80.0/20 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 180.235.224.0 > 180.235.255.255 | 180.235.224.0/19 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 192.50.199.0 > 192.50.199.255 | 192.50.199.0/24 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 194.91.0.0 > 194.91.255.255 | 194.91.0.0/16 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 202.74.16.0 > 202.74.31.255 | 202.74.16.0/20 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 202.133.112.0 > 202.133.127.255 | 202.133.112.0/20 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 202.164.224.0 > 202.164.255.255 | 202.164.224.0/19 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 211.9.192.0 > 211.9.223.255 | 211.9.192.0/19 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
| 219.100.168.0 > 219.100.171.255 | 219.100.168.0/22 | AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | 범위보기 |
20 결과 - 페이지 1 의 1