IPv4의의 AS 이름의 디렉토리: AS Name Digiweb ltd
Digiweb ltd - IPv4 네트워크 범위 (CIDRs)
Digiweb ltd 가지고 있습니다 49 IPv4 네트워크 범위들 (CIDR).
포함하여: 109.106.112.0/21, 109.106.124.0/22, 109.106.96.0/20, 149.24.120.0/24, 176.52.216.0/22, 176.52.220.0/23, 185.179.40.0/23, 185.179.42.0/24, 185.182.72.0/22, 185.205.228.0/22, 185.233.176.0/22, 185.242.236.0/23, 185.47.144.0/22, 185.53.32.0/24, 185.53.35.0/24, 212.126.32.0/19, 217.78.0.0/20, 37.46.16.0/21, 37.77.58.0/23, 45.131.248.0/22, 45.139.254.0/23, 45.146.184.0/23, 45.153.200.0/22, 45.157.128.0/22, 45.88.184.0/23, 45.88.246.0/23, 45.89.32.0/22, 45.93.150.0/23, 45.94.112.0/22, 46.183.104.0/23, 78.137.128.0/18, 78.143.128.0/18, 80.93.16.0/20, 83.147.128.0/18, 84.203.0.0/16, 89.16.64.0/19, 89.184.32.0/22, 89.184.40.0/21, 89.184.48.0/21, 89.184.56.0/23, 89.234.64.0/18, 91.142.96.0/20, 92.39.176.0/20, 92.51.192.0/20, 92.51.208.0/21, 92.51.220.0/22, 92.51.224.0/19, 93.92.8.0/21, 94.247.48.0/21
이 정보는 AS Name Digiweb ltd에 대한 IPv4 주소와 관련이 있지만, 이 AS Name에는 IPv6 주소 범위도 연결되어 있습니다.
여기에서 이 AS Name의 IPv6 데이터를 확인하세요
Digiweb ltd에 연결된 IPv4 CIDR 및 AS 번호의 전체 목록을 텍스트 파일(줄당 하나), 쉼표로 구분된 텍스트 파일, JSON 또는 CSV 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다. 미리보기는 데이터의 일부만 표시되지만, 이러한 다운로드 옵션을 통해 전체 데이터 세트에 액세스할 수 있습니다.
Digiweb ltd - 자율 시스템 번호 (AS)
Digiweb ltd 에 연결되어 있습니다 1 AS 번호.
AS 번호는: AS31122
IP의 범위 | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
37.46.16.0 > 37.46.23.255 | 37.46.16.0/21 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
37.77.58.0 > 37.77.59.255 | 37.77.58.0/23 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
45.88.184.0 > 45.88.185.255 | 45.88.184.0/23 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
45.88.246.0 > 45.88.247.255 | 45.88.246.0/23 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
45.89.32.0 > 45.89.35.255 | 45.89.32.0/22 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
45.93.150.0 > 45.93.151.255 | 45.93.150.0/23 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
45.94.112.0 > 45.94.115.255 | 45.94.112.0/22 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
45.131.248.0 > 45.131.251.255 | 45.131.248.0/22 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
45.139.254.0 > 45.139.255.255 | 45.139.254.0/23 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
45.146.184.0 > 45.146.185.255 | 45.146.184.0/23 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
45.153.200.0 > 45.153.203.255 | 45.153.200.0/22 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
45.157.128.0 > 45.157.131.255 | 45.157.128.0/22 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
46.183.104.0 > 46.183.105.255 | 46.183.104.0/23 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
78.137.128.0 > 78.137.191.255 | 78.137.128.0/18 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
78.143.128.0 > 78.143.191.255 | 78.143.128.0/18 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
80.93.16.0 > 80.93.31.255 | 80.93.16.0/20 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
83.147.128.0 > 83.147.191.255 | 83.147.128.0/18 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
84.203.0.0 > 84.203.255.255 | 84.203.0.0/16 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
89.16.64.0 > 89.16.95.255 | 89.16.64.0/19 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
89.184.32.0 > 89.184.35.255 | 89.184.32.0/22 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
89.184.40.0 > 89.184.47.255 | 89.184.40.0/21 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
89.184.48.0 > 89.184.55.255 | 89.184.48.0/21 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
89.184.56.0 > 89.184.57.255 | 89.184.56.0/23 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
89.234.64.0 > 89.234.127.255 | 89.234.64.0/18 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
91.142.96.0 > 91.142.111.255 | 91.142.96.0/20 | AS31122 | Digiweb ltd | 범위보기 |
49 결과 - 페이지 1 의 2