IPv4의의 AS 이름의 디렉토리: AS Name DTPNET NAP
DTPNET NAP - IPv4 네트워크 범위 (CIDRs)
DTPNET NAP 가지고 있습니다 24 IPv4 네트워크 범위들 (CIDR).
포함하여: 103.164.45.0/24, 103.168.114.0/23, 103.168.116.0/22, 103.168.120.0/23, 103.183.178.0/23, 103.183.180.0/22, 103.183.184.0/23, 103.183.188.0/22, 103.184.26.0/23, 103.4.0.0/22, 103.6.40.0/22, 116.90.160.0/21, 116.90.170.0/23, 116.90.172.0/22, 122.128.24.0/21, 150.107.108.0/22, 202.146.34.0/24, 202.43.160.0/20, 202.78.192.0/20, 203.134.232.0/23, 203.134.234.0/24, 203.134.236.0/22, 203.173.92.0/22, 43.254.80.0/23
이 정보는 AS Name DTPNET NAP에 대한 IPv4 주소와 관련이 있지만, 이 AS Name에는 IPv6 주소 범위도 연결되어 있습니다.
여기에서 이 AS Name의 IPv6 데이터를 확인하세요
DTPNET NAP에 연결된 IPv4 CIDR 및 AS 번호의 전체 목록을 텍스트 파일(줄당 하나), 쉼표로 구분된 텍스트 파일, JSON 또는 CSV 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다. 미리보기는 데이터의 일부만 표시되지만, 이러한 다운로드 옵션을 통해 전체 데이터 세트에 액세스할 수 있습니다.
DTPNET NAP - 자율 시스템 번호 (AS)
DTPNET NAP 에 연결되어 있습니다 1 AS 번호.
AS 번호는: AS18059
IP의 범위 | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
43.254.80.0 > 43.254.81.255 | 43.254.80.0/23 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
103.4.0.0 > 103.4.3.255 | 103.4.0.0/22 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
103.6.40.0 > 103.6.43.255 | 103.6.40.0/22 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
103.164.45.0 > 103.164.45.255 | 103.164.45.0/24 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
103.168.114.0 > 103.168.115.255 | 103.168.114.0/23 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
103.168.116.0 > 103.168.119.255 | 103.168.116.0/22 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
103.168.120.0 > 103.168.121.255 | 103.168.120.0/23 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
103.183.178.0 > 103.183.179.255 | 103.183.178.0/23 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
103.183.180.0 > 103.183.183.255 | 103.183.180.0/22 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
103.183.184.0 > 103.183.185.255 | 103.183.184.0/23 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
103.183.188.0 > 103.183.191.255 | 103.183.188.0/22 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
103.184.26.0 > 103.184.27.255 | 103.184.26.0/23 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
116.90.160.0 > 116.90.167.255 | 116.90.160.0/21 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
116.90.170.0 > 116.90.171.255 | 116.90.170.0/23 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
116.90.172.0 > 116.90.175.255 | 116.90.172.0/22 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
122.128.24.0 > 122.128.31.255 | 122.128.24.0/21 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
150.107.108.0 > 150.107.111.255 | 150.107.108.0/22 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
202.43.160.0 > 202.43.175.255 | 202.43.160.0/20 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
202.78.192.0 > 202.78.207.255 | 202.78.192.0/20 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
202.146.34.0 > 202.146.34.255 | 202.146.34.0/24 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
203.134.232.0 > 203.134.233.255 | 203.134.232.0/23 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
203.134.234.0 > 203.134.234.255 | 203.134.234.0/24 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
203.134.236.0 > 203.134.239.255 | 203.134.236.0/22 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
203.173.92.0 > 203.173.95.255 | 203.173.92.0/22 | AS18059 | DTPNET NAP | 범위보기 |
24 결과 - 페이지 1 의 1