IPv4의의 AS 이름의 디렉토리: AS Name Chroot Network SRL
Chroot Network SRL - IPv4 네트워크 범위 (CIDRs)
                Chroot Network SRL 가지고 있습니다 14 IPv4 네트워크 범위들 (CIDR).
                                    포함하여: 185.82.172.0/22, 188.212.250.0/24, 188.241.13.0/24, 193.105.218.0/24, 193.33.200.0/23, 77.81.64.0/24, 86.105.152.0/23, 86.105.155.0/24, 89.36.18.0/24, 89.36.93.0/24, 89.40.214.0/24, 89.42.42.0/24, 89.43.174.0/24, 91.193.53.0/24
                                                
                            
                    이 정보는 AS Name Chroot Network SRL에 대한 IPv4 주소와 관련이 있지만, 이 AS Name에는 IPv6 주소 범위도 연결되어 있습니다.
                    
                        여기에서 이 AS Name의 IPv6 데이터를 확인하세요
                    
                
            
            
            Chroot Network SRL에 연결된 IPv4 CIDR 및 AS 번호의 전체 목록을 텍스트 파일(줄당 하나), 쉼표로 구분된 텍스트 파일, JSON 또는 CSV 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다. 미리보기는 데이터의 일부만 표시되지만, 이러한 다운로드 옵션을 통해 전체 데이터 세트에 액세스할 수 있습니다.
Chroot Network SRL - 자율 시스템 번호 (AS)
                Chroot Network SRL 에 연결되어 있습니다 2 AS 번호들.
                                                            이들은: AS42800, AS56430
                                                
            
            | IP의 범위 | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 77.81.64.0 > 77.81.64.255 | 77.81.64.0/24 | AS56430 | Chroot Network SRL | 범위보기 | 
| 86.105.152.0 > 86.105.153.255 | 86.105.152.0/23 | AS56430 | Chroot Network SRL | 범위보기 | 
| 86.105.155.0 > 86.105.155.255 | 86.105.155.0/24 | AS56430 | Chroot Network SRL | 범위보기 | 
| 89.36.18.0 > 89.36.18.255 | 89.36.18.0/24 | AS56430 | Chroot Network SRL | 범위보기 | 
| 89.36.93.0 > 89.36.93.255 | 89.36.93.0/24 | AS56430 | Chroot Network SRL | 범위보기 | 
| 89.40.214.0 > 89.40.214.255 | 89.40.214.0/24 | AS56430 | Chroot Network SRL | 범위보기 | 
| 89.42.42.0 > 89.42.42.255 | 89.42.42.0/24 | AS56430 | Chroot Network SRL | 범위보기 | 
| 89.43.174.0 > 89.43.174.255 | 89.43.174.0/24 | AS56430 | Chroot Network SRL | 범위보기 | 
| 91.193.53.0 > 91.193.53.255 | 91.193.53.0/24 | AS56430 | Chroot Network SRL | 범위보기 | 
| 185.82.172.0 > 185.82.175.255 | 185.82.172.0/22 | AS56430 | Chroot Network SRL | 범위보기 | 
| 188.212.250.0 > 188.212.250.255 | 188.212.250.0/24 | AS42800 | Chroot Network SRL | 범위보기 | 
| 188.241.13.0 > 188.241.13.255 | 188.241.13.0/24 | AS56430 | Chroot Network SRL | 범위보기 | 
| 193.33.200.0 > 193.33.201.255 | 193.33.200.0/23 | AS56430 | Chroot Network SRL | 범위보기 | 
| 193.105.218.0 > 193.105.218.255 | 193.105.218.0/24 | AS56430 | Chroot Network SRL | 범위보기 | 
            14 결과 - 페이지 1 의 1