IPv4의의 AS 이름의 디렉토리: AS Name AT&T WorldNet
AT&T WorldNet - IPv4 네트워크 범위 (CIDRs)
AT&T WorldNet 가지고 있습니다 29 IPv4 네트워크 범위들 (CIDR).
포함하여: 12.194.0.0/16, 12.253.0.0/18, 135.42.0.0/23, 135.42.11.0/24, 135.42.12.0/24, 135.42.2.0/24, 17.43.176.0/21, 192.20.122.0/23, 192.20.124.0/22, 192.20.128.0/21, 32.10.0.0/18, 32.2.128.0/18, 32.21.160.0/19, 32.245.192.0/23, 32.245.200.0/21, 32.245.208.0/20, 32.29.128.0/18, 32.29.224.0/20, 32.34.252.0/22, 32.35.104.0/21, 32.35.152.0/22, 32.35.156.0/24, 32.35.64.0/19, 32.37.192.0/19, 32.39.128.0/19, 32.49.116.0/22, 32.49.240.0/22, 32.49.244.0/23, 32.7.32.0/20
AT&T WorldNet에 연결된 IPv4 CIDR 및 AS 번호의 전체 목록을 텍스트 파일(줄당 하나), 쉼표로 구분된 텍스트 파일, JSON 또는 CSV 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다. 미리보기는 데이터의 일부만 표시되지만, 이러한 다운로드 옵션을 통해 전체 데이터 세트에 액세스할 수 있습니다.
AT&T WorldNet - 자율 시스템 번호 (AS)
AT&T WorldNet 에 연결되어 있습니다 2 AS 번호들.
이들은: AS8030, AS8035
IP의 범위 | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
12.194.0.0 > 12.194.255.255 | 12.194.0.0/16 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
12.253.0.0 > 12.253.63.255 | 12.253.0.0/18 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
17.43.176.0 > 17.43.183.255 | 17.43.176.0/21 | AS8035 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.2.128.0 > 32.2.191.255 | 32.2.128.0/18 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.7.32.0 > 32.7.47.255 | 32.7.32.0/20 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.10.0.0 > 32.10.63.255 | 32.10.0.0/18 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.21.160.0 > 32.21.191.255 | 32.21.160.0/19 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.29.128.0 > 32.29.191.255 | 32.29.128.0/18 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.29.224.0 > 32.29.239.255 | 32.29.224.0/20 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.34.252.0 > 32.34.255.255 | 32.34.252.0/22 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.35.64.0 > 32.35.95.255 | 32.35.64.0/19 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.35.104.0 > 32.35.111.255 | 32.35.104.0/21 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.35.152.0 > 32.35.155.255 | 32.35.152.0/22 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.35.156.0 > 32.35.156.255 | 32.35.156.0/24 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.37.192.0 > 32.37.223.255 | 32.37.192.0/19 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.39.128.0 > 32.39.159.255 | 32.39.128.0/19 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.49.116.0 > 32.49.119.255 | 32.49.116.0/22 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.49.240.0 > 32.49.243.255 | 32.49.240.0/22 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.49.244.0 > 32.49.245.255 | 32.49.244.0/23 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.245.192.0 > 32.245.193.255 | 32.245.192.0/23 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.245.200.0 > 32.245.207.255 | 32.245.200.0/21 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
32.245.208.0 > 32.245.223.255 | 32.245.208.0/20 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
135.42.0.0 > 135.42.1.255 | 135.42.0.0/23 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
135.42.2.0 > 135.42.2.255 | 135.42.2.0/24 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
135.42.11.0 > 135.42.11.255 | 135.42.11.0/24 | AS8030 | AT&T WorldNet | 범위보기 |
29 결과 - 페이지 1 의 2