IPv4의의 AS 이름의 디렉토리: AS Name 3 Rivers Telephone Cooperative Inc.
3 Rivers Telephone Cooperative Inc. - IPv4 네트워크 범위 (CIDRs)
3 Rivers Telephone Cooperative Inc. 가지고 있습니다 28 IPv4 네트워크 범위들 (CIDR).
포함하여: 148.59.188.0/22, 164.152.180.0/22, 192.222.9.0/24, 192.230.160.0/20, 205.233.44.0/22, 206.55.222.0/23, 208.52.140.0/23, 216.129.230.0/24, 216.129.232.0/21, 216.146.107.0/24, 216.146.109.0/24, 216.146.110.0/24, 216.220.16.0/22, 64.112.190.0/24, 64.124.207.0/24, 66.113.38.0/24, 66.113.48.0/21, 70.33.12.0/22, 70.33.16.0/22, 76.75.33.0/24, 76.75.34.0/23, 76.75.36.0/23, 76.75.39.0/24, 76.75.44.0/24, 76.75.53.0/24, 76.75.55.0/24, 76.75.58.0/23, 76.75.8.0/21
이 정보는 AS Name 3 Rivers Telephone Cooperative Inc.에 대한 IPv4 주소와 관련이 있지만, 이 AS Name에는 IPv6 주소 범위도 연결되어 있습니다.
여기에서 이 AS Name의 IPv6 데이터를 확인하세요
3 Rivers Telephone Cooperative Inc.에 연결된 IPv4 CIDR 및 AS 번호의 전체 목록을 텍스트 파일(줄당 하나), 쉼표로 구분된 텍스트 파일, JSON 또는 CSV 파일 형식으로 다운로드할 수 있습니다. 미리보기는 데이터의 일부만 표시되지만, 이러한 다운로드 옵션을 통해 전체 데이터 세트에 액세스할 수 있습니다.
3 Rivers Telephone Cooperative Inc. - 자율 시스템 번호 (AS)
3 Rivers Telephone Cooperative Inc. 에 연결되어 있습니다 1 AS 번호.
AS 번호는: AS19605
IP의 범위 | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
64.112.190.0 > 64.112.190.255 | 64.112.190.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
64.124.207.0 > 64.124.207.255 | 64.124.207.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
66.113.38.0 > 66.113.38.255 | 66.113.38.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
66.113.48.0 > 66.113.55.255 | 66.113.48.0/21 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
70.33.12.0 > 70.33.15.255 | 70.33.12.0/22 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
70.33.16.0 > 70.33.19.255 | 70.33.16.0/22 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
76.75.8.0 > 76.75.15.255 | 76.75.8.0/21 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
76.75.33.0 > 76.75.33.255 | 76.75.33.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
76.75.34.0 > 76.75.35.255 | 76.75.34.0/23 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
76.75.36.0 > 76.75.37.255 | 76.75.36.0/23 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
76.75.39.0 > 76.75.39.255 | 76.75.39.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
76.75.44.0 > 76.75.44.255 | 76.75.44.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
76.75.53.0 > 76.75.53.255 | 76.75.53.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
76.75.55.0 > 76.75.55.255 | 76.75.55.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
76.75.58.0 > 76.75.59.255 | 76.75.58.0/23 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
148.59.188.0 > 148.59.191.255 | 148.59.188.0/22 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
164.152.180.0 > 164.152.183.255 | 164.152.180.0/22 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
192.222.9.0 > 192.222.9.255 | 192.222.9.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
192.230.160.0 > 192.230.175.255 | 192.230.160.0/20 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
205.233.44.0 > 205.233.47.255 | 205.233.44.0/22 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
206.55.222.0 > 206.55.223.255 | 206.55.222.0/23 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
208.52.140.0 > 208.52.141.255 | 208.52.140.0/23 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
216.129.230.0 > 216.129.230.255 | 216.129.230.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
216.129.232.0 > 216.129.239.255 | 216.129.232.0/21 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
216.146.107.0 > 216.146.107.255 | 216.146.107.0/24 | AS19605 | 3 Rivers Telephone Cooperative Inc. | 범위보기 |
28 결과 - 페이지 1 의 2