IPv4のような名前のディレクトリ: AS Name eStruxture Data Centers Inc.
eStruxture Data Centers Inc. - IPv4 ネットワーク範囲 (CIDRs)
eStruxture Data Centers Inc. があります 39 IPv4 ネットワーク範囲 (CIDR).
含む: 148.66.241.0/24, 148.66.252.0/22, 173.247.208.0/20, 184.170.128.0/21, 184.170.136.0/24, 184.170.138.0/23, 184.170.140.0/22, 192.154.136.0/22, 192.154.141.0/24, 192.154.142.0/23, 199.119.252.0/22, 199.122.116.0/22, 199.193.52.0/22, 204.147.76.0/22, 204.209.8.0/24, 204.235.80.0/24, 205.151.108.0/22, 205.204.64.0/19, 205.210.140.0/24, 205.236.40.0/24, 208.82.120.0/24, 208.82.121.0/24, 208.82.122.0/23, 209.44.96.0/19, 38.121.74.0/24, 38.132.48.0/20, 38.180.12.0/23, 38.180.126.0/23, 38.186.48.0/20, 63.243.164.0/24, 64.15.64.0/20, 66.43.48.0/20, 66.51.16.0/21, 67.212.64.0/19, 68.71.32.0/19, 69.165.80.0/22, 69.165.84.0/22, 69.165.88.0/21, 69.80.228.0/22
この情報は AS Name eStruxture Data Centers Inc. の IPv4 アドレスに関するものですが、このAS名には IPv6 アドレス範囲も関連付けられています。
このAS名の IPv6 データをここで確認してください
eStruxture Data Centers Inc. に関連する IPv4 CIDRとAS番号の完全なリストを、テキストファイル(1行ごと)、コンマ区切りテキストファイル、JSON、CSVファイルなど、複数の形式でダウンロードできます。プレビューはデータの一部しか表示されませんが、これらのダウンロードオプションを使用すると、完全なデータセットにアクセスできます。
eStruxture Data Centers Inc. - 自律システム番号 (AS)
eStruxture Data Centers Inc. に関連付けられています 4 AS番号.
これらは: AS10929, AS13845, AS19122, AS55066
| IPアドレスの範囲 | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 38.121.74.0 に 38.121.74.255 | 38.121.74.0/24 | AS13845 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 38.132.48.0 に 38.132.63.255 | 38.132.48.0/20 | AS19122 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 38.180.12.0 に 38.180.13.255 | 38.180.12.0/23 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 38.180.126.0 に 38.180.127.255 | 38.180.126.0/23 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 38.186.48.0 に 38.186.63.255 | 38.186.48.0/20 | AS55066 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 63.243.164.0 に 63.243.164.255 | 63.243.164.0/24 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 64.15.64.0 に 64.15.79.255 | 64.15.64.0/20 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 66.43.48.0 に 66.43.63.255 | 66.43.48.0/20 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 66.51.16.0 に 66.51.23.255 | 66.51.16.0/21 | AS13845 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 67.212.64.0 に 67.212.95.255 | 67.212.64.0/19 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 68.71.32.0 に 68.71.63.255 | 68.71.32.0/19 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 69.80.228.0 に 69.80.231.255 | 69.80.228.0/22 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 69.165.80.0 に 69.165.83.255 | 69.165.80.0/22 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 69.165.84.0 に 69.165.87.255 | 69.165.84.0/22 | AS19122 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 69.165.88.0 に 69.165.95.255 | 69.165.88.0/21 | AS13845 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 148.66.241.0 に 148.66.241.255 | 148.66.241.0/24 | AS13845 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 148.66.252.0 に 148.66.255.255 | 148.66.252.0/22 | AS13845 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 173.247.208.0 に 173.247.223.255 | 173.247.208.0/20 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 184.170.128.0 に 184.170.135.255 | 184.170.128.0/21 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 184.170.136.0 に 184.170.136.255 | 184.170.136.0/24 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 184.170.138.0 に 184.170.139.255 | 184.170.138.0/23 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 184.170.140.0 に 184.170.143.255 | 184.170.140.0/22 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 192.154.136.0 に 192.154.139.255 | 192.154.136.0/22 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 192.154.141.0 に 192.154.141.255 | 192.154.141.0/24 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
| 192.154.142.0 に 192.154.143.255 | 192.154.142.0/23 | AS10929 | eStruxture Data Centers Inc. | 範囲を参照してください。 |
39 結果 - ページ 1 の 2