IPv4のような名前のディレクトリ: AS Name Timenet SpA
Timenet SpA - IPv4 ネットワーク範囲 (CIDRs)
Timenet SpA があります 29 IPv4 ネットワーク範囲 (CIDR).
含む: 109.238.16.0/20, 141.105.152.0/21, 145.14.160.0/19, 178.218.148.0/22, 178.250.64.0/21, 185.121.148.0/22, 185.139.28.0/22, 185.143.152.0/22, 185.180.180.0/22, 185.208.19.0/24, 185.212.16.0/22, 185.29.73.0/24, 185.29.74.0/23, 185.5.180.0/22, 185.55.88.0/22, 193.176.238.0/24, 193.176.246.0/24, 194.110.56.0/22, 31.193.16.0/20, 46.17.152.0/21, 5.172.100.0/22, 5.172.104.0/21, 5.172.112.0/20, 5.172.96.0/22, 80.66.208.0/20, 81.173.100.0/22, 89.105.76.0/22, 89.105.80.0/21, 91.220.83.0/24
この情報は AS Name Timenet SpA の IPv4 アドレスに関するものですが、このAS名には IPv6 アドレス範囲も関連付けられています。
このAS名の IPv6 データをここで確認してください
Timenet SpA に関連する IPv4 CIDRとAS番号の完全なリストを、テキストファイル(1行ごと)、コンマ区切りテキストファイル、JSON、CSVファイルなど、複数の形式でダウンロードできます。プレビューはデータの一部しか表示されませんが、これらのダウンロードオプションを使用すると、完全なデータセットにアクセスできます。
Timenet SpA - 自律システム番号 (AS)
Timenet SpA に関連付けられています 2 AS番号.
これらは: AS31611, AS51580
IPアドレスの範囲 | CIDR | ASN | AS Name | |
---|---|---|---|---|
5.172.96.0 に 5.172.99.255 | 5.172.96.0/22 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
5.172.100.0 に 5.172.103.255 | 5.172.100.0/22 | AS31611 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
5.172.104.0 に 5.172.111.255 | 5.172.104.0/21 | AS31611 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
5.172.112.0 に 5.172.127.255 | 5.172.112.0/20 | AS31611 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
31.193.16.0 に 31.193.31.255 | 31.193.16.0/20 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
46.17.152.0 に 46.17.159.255 | 46.17.152.0/21 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
80.66.208.0 に 80.66.223.255 | 80.66.208.0/20 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
81.173.100.0 に 81.173.103.255 | 81.173.100.0/22 | AS31611 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
89.105.76.0 に 89.105.79.255 | 89.105.76.0/22 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
89.105.80.0 に 89.105.87.255 | 89.105.80.0/21 | AS31611 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
91.220.83.0 に 91.220.83.255 | 91.220.83.0/24 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
109.238.16.0 に 109.238.31.255 | 109.238.16.0/20 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
141.105.152.0 に 141.105.159.255 | 141.105.152.0/21 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
145.14.160.0 に 145.14.191.255 | 145.14.160.0/19 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
178.218.148.0 に 178.218.151.255 | 178.218.148.0/22 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
178.250.64.0 に 178.250.71.255 | 178.250.64.0/21 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
185.5.180.0 に 185.5.183.255 | 185.5.180.0/22 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
185.29.73.0 に 185.29.73.255 | 185.29.73.0/24 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
185.29.74.0 に 185.29.75.255 | 185.29.74.0/23 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
185.55.88.0 に 185.55.91.255 | 185.55.88.0/22 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
185.121.148.0 に 185.121.151.255 | 185.121.148.0/22 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
185.139.28.0 に 185.139.31.255 | 185.139.28.0/22 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
185.143.152.0 に 185.143.155.255 | 185.143.152.0/22 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
185.180.180.0 に 185.180.183.255 | 185.180.180.0/22 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
185.208.19.0 に 185.208.19.255 | 185.208.19.0/24 | AS51580 | Timenet SpA | 範囲を参照してください。 |
29 結果 - ページ 1 の 2