IPv4のような名前のディレクトリ: AS Name Netnod AB
Netnod AB - IPv4 ネットワーク範囲 (CIDRs)
Netnod AB があります 27 IPv4 ネットワーク範囲 (CIDR).
含む: 185.1.230.0/24, 185.42.136.0/22, 192.36.133.0/24, 192.36.134.0/24, 192.36.135.0/24, 192.36.144.0/24, 192.36.148.0/23, 192.71.53.0/24, 192.71.80.0/24, 194.146.105.0/24, 194.146.106.0/23, 194.146.108.0/24, 194.58.192.0/22, 194.58.196.0/23, 194.58.198.0/23, 194.58.200.0/24, 194.58.201.0/24, 194.58.202.0/23, 194.58.204.0/22, 194.68.132.0/24, 194.68.134.0/24, 195.245.240.0/24, 195.69.116.0/23, 195.69.118.0/24, 212.237.192.0/21, 213.32.232.0/21, 77.72.224.0/21
この情報は AS Name Netnod AB の IPv4 アドレスに関するものですが、このAS名には IPv6 アドレス範囲も関連付けられています。
このAS名の IPv6 データをここで確認してください
Netnod AB に関連する IPv4 CIDRとAS番号の完全なリストを、テキストファイル(1行ごと)、コンマ区切りテキストファイル、JSON、CSVファイルなど、複数の形式でダウンロードできます。プレビューはデータの一部しか表示されませんが、これらのダウンロードオプションを使用すると、完全なデータセットにアクセスできます。
Netnod AB - 自律システム番号 (AS)
Netnod AB に関連付けられています 8 AS番号.
これらは: AS20943, AS29216, AS39840, AS39870, AS39871, AS56908, AS57021, AS8674
| IPアドレスの範囲 | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 77.72.224.0 に 77.72.231.255 | 77.72.224.0/21 | AS8674 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 185.1.230.0 に 185.1.230.255 | 185.1.230.0/24 | AS8674 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 185.42.136.0 に 185.42.139.255 | 185.42.136.0/22 | AS8674 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 192.36.133.0 に 192.36.133.255 | 192.36.133.0/24 | AS39871 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 192.36.134.0 に 192.36.134.255 | 192.36.134.0/24 | AS39870 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 192.36.135.0 に 192.36.135.255 | 192.36.135.0/24 | AS39840 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 192.36.144.0 に 192.36.144.255 | 192.36.144.0/24 | AS8674 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 192.36.148.0 に 192.36.149.255 | 192.36.148.0/23 | AS29216 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 192.71.53.0 に 192.71.53.255 | 192.71.53.0/24 | AS8674 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 192.71.80.0 に 192.71.80.255 | 192.71.80.0/24 | AS8674 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 194.58.192.0 に 194.58.195.255 | 194.58.192.0/22 | AS8674 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 194.58.196.0 に 194.58.197.255 | 194.58.196.0/23 | AS8674 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 194.58.198.0 に 194.58.199.255 | 194.58.198.0/23 | AS56908 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 194.58.200.0 に 194.58.200.255 | 194.58.200.0/24 | AS57021 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 194.58.201.0 に 194.58.201.255 | 194.58.201.0/24 | AS8674 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 194.58.202.0 に 194.58.203.255 | 194.58.202.0/23 | AS57021 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 194.58.204.0 に 194.58.207.255 | 194.58.204.0/22 | AS57021 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 194.68.132.0 に 194.68.132.255 | 194.68.132.0/24 | AS8674 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 194.68.134.0 に 194.68.134.255 | 194.68.134.0/24 | AS20943 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 194.146.105.0 に 194.146.105.255 | 194.146.105.0/24 | AS8674 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 194.146.106.0 に 194.146.107.255 | 194.146.106.0/23 | AS8674 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 194.146.108.0 に 194.146.108.255 | 194.146.108.0/24 | AS8674 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 195.69.116.0 に 195.69.117.255 | 195.69.116.0/23 | AS8674 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 195.69.118.0 に 195.69.118.255 | 195.69.118.0/24 | AS8674 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
| 195.245.240.0 に 195.245.240.255 | 195.245.240.0/24 | AS8674 | Netnod AB | 範囲を参照してください。 |
27 結果 - ページ 1 の 2