IPv4のような名前のディレクトリ: AS Name Keyyo SA
Keyyo SA - IPv4 ネットワーク範囲 (CIDRs)
Keyyo SA があります 53 IPv4 ネットワーク範囲 (CIDR).
含む: 171.25.208.0/22, 178.132.16.0/20, 178.21.176.0/21, 178.22.0.0/21, 185.153.96.0/22, 185.185.4.0/22, 185.185.8.0/22, 185.3.196.0/22, 185.33.40.0/22, 185.43.68.0/22, 185.45.228.0/22, 185.83.236.0/22, 185.96.156.0/22, 192.166.204.0/22, 193.36.52.0/22, 194.104.16.0/22, 194.146.224.0/22, 194.169.176.0/22, 194.180.116.0/22, 194.242.112.0/22, 194.79.128.0/18, 195.5.192.0/19, 195.5.224.0/21, 195.5.232.0/23, 195.5.236.0/22, 195.5.240.0/20, 213.215.0.0/20, 213.215.16.0/21, 213.215.24.0/22, 213.215.30.0/23, 213.215.32.0/22, 213.215.36.0/23, 213.215.39.0/24, 213.215.40.0/21, 213.215.48.0/20, 213.41.128.0/18, 213.41.192.0/19, 213.41.224.0/20, 213.41.240.0/21, 213.41.248.0/21, 37.32.56.0/21, 5.104.192.0/21, 5.23.40.0/21, 62.212.96.0/19, 77.247.104.0/22, 78.40.48.0/21, 79.170.216.0/21, 80.248.208.0/20, 80.65.224.0/20, 83.136.160.0/21, 85.31.168.0/22, 87.89.96.0/20, 93.184.32.0/20
この情報は AS Name Keyyo SA の IPv4 アドレスに関するものですが、このAS名には IPv6 アドレス範囲も関連付けられています。
このAS名の IPv6 データをここで確認してください
Keyyo SA に関連する IPv4 CIDRとAS番号の完全なリストを、テキストファイル(1行ごと)、コンマ区切りテキストファイル、JSON、CSVファイルなど、複数の形式でダウンロードできます。プレビューはデータの一部しか表示されませんが、これらのダウンロードオプションを使用すると、完全なデータセットにアクセスできます。
Keyyo SA - 自律システム番号 (AS)
Keyyo SA に関連付けられています 3 AS番号.
これらは: AS13193, AS34659, AS50796
| IPアドレスの範囲 | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 5.23.40.0 に 5.23.47.255 | 5.23.40.0/21 | AS13193 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 5.104.192.0 に 5.104.199.255 | 5.104.192.0/21 | AS34659 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 37.32.56.0 に 37.32.63.255 | 37.32.56.0/21 | AS34659 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 62.212.96.0 に 62.212.127.255 | 62.212.96.0/19 | AS13193 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 77.247.104.0 に 77.247.107.255 | 77.247.104.0/22 | AS34659 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 78.40.48.0 に 78.40.55.255 | 78.40.48.0/21 | AS13193 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 79.170.216.0 に 79.170.223.255 | 79.170.216.0/21 | AS13193 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 80.65.224.0 に 80.65.239.255 | 80.65.224.0/20 | AS13193 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 80.248.208.0 に 80.248.223.255 | 80.248.208.0/20 | AS13193 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 83.136.160.0 に 83.136.167.255 | 83.136.160.0/21 | AS34659 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 85.31.168.0 に 85.31.171.255 | 85.31.168.0/22 | AS34659 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 87.89.96.0 に 87.89.111.255 | 87.89.96.0/20 | AS34659 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 93.184.32.0 に 93.184.47.255 | 93.184.32.0/20 | AS13193 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 171.25.208.0 に 171.25.211.255 | 171.25.208.0/22 | AS13193 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 178.21.176.0 に 178.21.183.255 | 178.21.176.0/21 | AS34659 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 178.22.0.0 に 178.22.7.255 | 178.22.0.0/21 | AS50796 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 178.132.16.0 に 178.132.31.255 | 178.132.16.0/20 | AS13193 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 185.3.196.0 に 185.3.199.255 | 185.3.196.0/22 | AS34659 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 185.33.40.0 に 185.33.43.255 | 185.33.40.0/22 | AS13193 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 185.43.68.0 に 185.43.71.255 | 185.43.68.0/22 | AS13193 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 185.45.228.0 に 185.45.231.255 | 185.45.228.0/22 | AS34659 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 185.83.236.0 に 185.83.239.255 | 185.83.236.0/22 | AS34659 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 185.96.156.0 に 185.96.159.255 | 185.96.156.0/22 | AS34659 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 185.153.96.0 に 185.153.99.255 | 185.153.96.0/22 | AS34659 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
| 185.185.4.0 に 185.185.7.255 | 185.185.4.0/22 | AS34659 | Keyyo SA | 範囲を参照してください。 |
53 結果 - ページ 1 の 3