IPv4のような名前のディレクトリ: AS Name China Telecom (Americas) Corporation
China Telecom (Americas) Corporation - IPv4 ネットワーク範囲 (CIDRs)
                China Telecom (Americas) Corporation があります 15 IPv4 ネットワーク範囲 (CIDR).
                                    含む: 104.192.111.0/24, 199.114.224.0/22, 218.30.35.0/24, 218.30.44.0/24, 66.102.241.0/24, 66.102.250.0/24, 66.102.253.0/24, 69.163.105.0/24, 69.163.107.0/24, 69.163.108.0/22, 69.163.112.0/21, 69.163.120.0/23, 69.163.122.0/24, 69.163.124.0/22, 69.163.96.0/21
                                                
                            
                    この情報は AS Name China Telecom (Americas) Corporation の IPv4 アドレスに関するものですが、このAS名には IPv6 アドレス範囲も関連付けられています。
                    
                        このAS名の IPv6 データをここで確認してください
                    
                
            
            
            China Telecom (Americas) Corporation に関連する IPv4 CIDRとAS番号の完全なリストを、テキストファイル(1行ごと)、コンマ区切りテキストファイル、JSON、CSVファイルなど、複数の形式でダウンロードできます。プレビューはデータの一部しか表示されませんが、これらのダウンロードオプションを使用すると、完全なデータセットにアクセスできます。
China Telecom (Americas) Corporation - 自律システム番号 (AS)
                China Telecom (Americas) Corporation に関連付けられています 1 AS番号.
                                    AS番号は: AS36678
                            
            
            | IPアドレスの範囲 | CIDR | ASN | AS Name | |
|---|---|---|---|---|
| 66.102.241.0 に 66.102.241.255 | 66.102.241.0/24 | AS36678 | China Telecom (Americas) Corporation | 範囲を参照してください。 | 
| 66.102.250.0 に 66.102.250.255 | 66.102.250.0/24 | AS36678 | China Telecom (Americas) Corporation | 範囲を参照してください。 | 
| 66.102.253.0 に 66.102.253.255 | 66.102.253.0/24 | AS36678 | China Telecom (Americas) Corporation | 範囲を参照してください。 | 
| 69.163.96.0 に 69.163.103.255 | 69.163.96.0/21 | AS36678 | China Telecom (Americas) Corporation | 範囲を参照してください。 | 
| 69.163.105.0 に 69.163.105.255 | 69.163.105.0/24 | AS36678 | China Telecom (Americas) Corporation | 範囲を参照してください。 | 
| 69.163.107.0 に 69.163.107.255 | 69.163.107.0/24 | AS36678 | China Telecom (Americas) Corporation | 範囲を参照してください。 | 
| 69.163.108.0 に 69.163.111.255 | 69.163.108.0/22 | AS36678 | China Telecom (Americas) Corporation | 範囲を参照してください。 | 
| 69.163.112.0 に 69.163.119.255 | 69.163.112.0/21 | AS36678 | China Telecom (Americas) Corporation | 範囲を参照してください。 | 
| 69.163.120.0 に 69.163.121.255 | 69.163.120.0/23 | AS36678 | China Telecom (Americas) Corporation | 範囲を参照してください。 | 
| 69.163.122.0 に 69.163.122.255 | 69.163.122.0/24 | AS36678 | China Telecom (Americas) Corporation | 範囲を参照してください。 | 
| 69.163.124.0 に 69.163.127.255 | 69.163.124.0/22 | AS36678 | China Telecom (Americas) Corporation | 範囲を参照してください。 | 
| 104.192.111.0 に 104.192.111.255 | 104.192.111.0/24 | AS36678 | China Telecom (Americas) Corporation | 範囲を参照してください。 | 
| 199.114.224.0 に 199.114.227.255 | 199.114.224.0/22 | AS36678 | China Telecom (Americas) Corporation | 範囲を参照してください。 | 
| 218.30.35.0 に 218.30.35.255 | 218.30.35.0/24 | AS36678 | China Telecom (Americas) Corporation | 範囲を参照してください。 | 
| 218.30.44.0 に 218.30.44.255 | 218.30.44.0/24 | AS36678 | China Telecom (Americas) Corporation | 範囲を参照してください。 | 
            15 結果 - ページ 1 の 1